Nº | NOMBRE | Elo Rojo | |
1 | VELANDIA | 2282 | |
2 | JORGE MARTINEZ | 2247 | |
3 | ANDRES FOS | 2242 | |
4 | OLIVER | 2185 | |
5 | JOAQUIN BALLESTER | 2173 | |
6 | JOSE REIG | 2172 | |
7 | VICTOR PENADES | 2166 | |
8 | BERNARDO | 2156 | |
9 | GERMAN MUÑOZ | 2154 | |
10 | ARTURO MARIN | 2149 | |
11 | URIS MIGUEL | 2146 | |
12 | ALEX PEÑA | 2141 | |
13 | BIRJU | 2105 | |
14 | NESTOR | 2101 | |
15 | RUBEN GOMEZ | 2096 | |
16 | FELIPE HURTADO | 2066 | |
17 | SAMPEDRO | 2059 | |
18 | SENEN | 2052 | |
19 | MARC RIBERA | 2044 | |
20 | CURRO | 2039 | |
21 | JAIME LLORET | 2034 | |
22 | JAVI APARICIO | 2020 | |
23 | LORENZO TEJEDOR | 2012 | |
24 | SALVADOR BLASCO | 1967 | |
25 | PARIS | 1958 | |
26 | PALACIOS | 1950 | |
27 | YAHYA | 1916 | |
28 | BARRY | 1912 | |
29 | AMADEO | 1906 | |
30 | CRISTOBAL | 1871 | |
31 | GUSTAVO | 1847 | |
32 | GABY | 1833 | |
33 | PACO MARTINEZ | 1826 | |
34 | JORGE GARRIGUES | 1823 | |
35 | COVES | 1813 | |
36 | RAMON | 1789 | |
37 | DACOSTA | 1786 | |
38 | ALEJANDRO | 1785 | |
39 | JOSE ANTONIO | 1766 | |
40 | ALFREDO RUIZ | 1759 | |
41 | CARLOS GOMEZ | 1744 | |
42 | MIGUEL CABRERA | 1734 | |
43 | CARLOS FERNANDEZ | 1727 | |
44 | ALEMANY | 1681 | |
45 | ANUSH | 1635 | |
46 | ANTONIO SANCHEZ | 1634 | |
47 | DANIEL | 1622 | |
48 | BARBERA | 1548 | |
49 | JOSE LUIS | 1533 | |
50 | ESTEBAN POLO | 1518 | |
51 | ISIDRO | 1505 | |
52 | PATERNA | 1431 | |
53 | IVAN | 1431 | |
54 | EUSEBIO | 1240 | |
55 | MIGUEL | 1212 | |
56 | PACO MORENO | 1202 |
Páginas
▼