| RANKING ELO ROJO - 16/05/2014 | ||||||
| Nº | NOMBRE | Elo Rojo | ||||
| 1 | JORGE MARTINEZ | 2266 | ||||
| 2 | ANDRES FOS | 2226 | ||||
| 3 | VICTOR PENADES | 2182 | ||||
| 4 | BERNARDO | 2149 | ||||
| 5 | BIRJU | 2137 | ||||
| 6 | RUBEN GOMEZ | 2096 | ||||
| 7 | SAMPEDRO | 2059 | ||||
| 8 | SENEN | 2056 | ||||
| 9 | MARC RIBERA | 2044 | ||||
| 10 | CURRO | 2030 | ||||
| 11 | FELIPE HURTADO | 2025 | ||||
| 12 | LORENZO TEJEDOR | 2012 | ||||
| 13 | JAIME LLORET | 2010 | ||||
| 14 | JAVI APARICIO | 2010 | ||||
| 15 | PALACIOS | 1968 | ||||
| 16 | SALVADOR BLASCO | 1967 | ||||
| 17 | PARIS | 1958 | ||||
| 18 | YAHYA | 1916 | ||||
| 19 | AMADEO | 1915 | ||||
| 20 | BARRY | 1888 | ||||
| 21 | JORGE GARRIGUES | 1852 | ||||
| 22 | CRISTOBAL | 1847 | ||||
| 23 | GUSTAVO | 1847 | ||||
| 24 | JULIO BENITEZ | 1846 | ||||
| 25 | SALVADOR GRAU | 1833 | ||||
| 26 | GABY | 1826 | ||||
| 27 | COVES | 1813 | ||||
| 28 | PACO MARTINEZ | 1811 | ||||
| 29 | ENRIQUE FERRERO | 1802 | ||||
| 30 | ALEJANDRO | 1798 | ||||
| 31 | FERNANDO MORENILLA | 1795 | ||||
| 32 | DACOSTA | 1786 | ||||
| 33 | RAMON | 1763 | ||||
| 34 | ALFREDO RUIZ | 1761 | ||||
| 35 | CARLOS GOMEZ | 1744 | ||||
| 36 | MIGUEL CABRERA | 1741 | ||||
| 37 | JOSE ANTONIO | 1739 | ||||
| 38 | CARLOS FERNANDEZ | 1709 | ||||
| 39 | ALEMANY | 1687 | ||||
| 40 | ANUSH | 1667 | ||||
| 41 | ANTONIO SANCHEZ | 1643 | ||||
| 42 | DANIEL | 1622 | ||||
| 43 | JOSE LUIS | 1533 | ||||
| 44 | RAFA | 1510 | ||||
| 45 | ESTEBAN POLO | 1508 | ||||
| 46 | BARBERA | 1488 | ||||
| 47 | ISIDRO | 1487 | ||||
| 48 | IVAN | 1473 | ||||
| 49 | PATERNA | 1431 | ||||
| 50 | EUSEBIO | 1240 | ||||
| 51 | RAFA CANDEL | 1234 | ||||
| 52 | PACO MORENO | 1224 | ||||
| 53 | GERMAN | 1221 | ||||
| 54 | MIGUEL | 1212 | ||||
lunes, 12 de mayo de 2014
Elo Rojo actualizado después del torneo del viernes 9 de mayo
Publicado por
jose gimenez
Etiquetas:
Elo Rojo