viernes, 30 de septiembre de 2016

Clasificación final 30 de Septiembre de 2016

Clasificación final 30 de Septiembre de 2016

Puesto Nombre              Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    DIETER SCHWARZ,           1954     4.5       12.5  17.5   17.0
 2-3   VICTOR PENADES,           2158     4         10.5  16.0   13.0
       ALEJANDRO HERRERO,        1827     4         10.5  16.0   12.0
 4-5   JORGE GARRIGUES,          1797     3         13.5  20.0    9.0
       "BIRJU" HASSOMAL,         1987     3         13.0  18.5   12.0
  6    PACO MARTINEZ,            1745     2.5       13.0  18.5    8.0
  7    ALFREDO RUIZ,             1772     2         12.5  17.5    7.0
  8    ISIDRO TORMO,             1492     1         13.5  20.0    6.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario