viernes, 23 de junio de 2017

Clasificación final 23 de Junio de 2017

Clasificación final 23 de Junio de 2017

Puesto Nombre                 Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    VICTOR PENADES,              2148     6         14.5  21.5   21.0
  2    ARTURO MARIN,                2052     5         13.5  21.5   17.0
 3-4   DIETER SCHWARZ,              1900     3         16.0  24.0   10.0
       JOSE ANTONIO GIMENEZ,        1662     3         13.5  21.5    8.5
 5-7   PACO MARTINEZ,               1751     2.5       16.5  24.5   11.0
       ISIDRO TORMO,                1474     2.5       15.5  23.5    7.5
       TOMAS RUIZ,                  1500     2.5       12.5  18.0    6.5
 8-9   RAMON MONTOYA,               1786     2         16.5  24.5    9.0
       VICENTE ALEMANY,             1586     2         14.0  21.0    7.0
  10   JOSE TOLEDO,                 1577     1.5        9.0  14.0    6.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario