domingo, 11 de febrero de 2018

TORNEO 9 DE FEBRERO

Clasificaciones

Puesto Nombre            Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    VICTOR,                 2072     4.5        8.5  14.5   14.5
  2    ARTURO,                 2078     4          9.5  16.0   13.0
 3-4   CARLOS,                 1825     3.5        8.5  15.0    9.0
       JORGE MARTINEZ,         2116     3.5        8.5  14.5   11.5
 5-7   IVAN,                   1613     3          8.0  13.0    8.0
       MONTOYA,                1745     3          8.0  12.5    9.0
       JORGE GARRIGUES,        1831     3          7.5  13.5    9.0
 8-13  JULIO,                  1834     2          7.5  13.0    8.0
       ALFREDO,                1693     2          7.5  12.5    5.0
       PACO,                   1805     2          7.0  12.0    8.0
       JOSE ANTONIO,           1637     2          7.0  10.5    6.0
       POPESCU,                1740     2          6.5  10.5    3.0
       JAIME GOMAR,            1717     2          6.0  10.5    5.0
14-15  ALEMANY,                1560     1          6.5  11.5    4.0
       ISIDRO,                 1571     1          6.0  10.0    3.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario