jueves, 15 de marzo de 2018

TORNEO 14 DE MARZO

Clasificaciones

Puesto Nombre           Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    JORGE MARTINEZ,        2052     6         13.0  20.0   21.0
  2    BIRJU,                 2039     5         13.0  21.5   17.0
  3    JAIME LLORET,          1942     4         12.5  20.5   13.0
  4    CARLOS,                1877     3.5       12.5  21.0   12.5
 5-8   JOSE ANTONIO,          1667     3         12.5  19.0   10.0
       ALEJANDRO,             1814     3         12.0  19.5   12.0
       IVAN,                  1663     3         11.0  16.5    8.0
       MONTOYA,               1744     3         10.5  17.0    9.0
 9-10  CURRO,                 2046     2.5       13.5  22.0   11.5
       JAIME GOMAR,           1705     2.5       11.0  16.0   10.0
11-12  PACO,                  1753     2         11.0  18.5    8.0
       ISIDRO,                1509     2         10.0  14.5    5.0
  13   ALEMANY,               1582     1.5        9.5  14.0    5.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario