lunes, 24 de diciembre de 2018

TORNEO 22 DE DICIEMBRE

Clasificaciones

Puesto Nombre            Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    VICTOR,                 2110     6         14.5  20.5   21.0
 2-6   GALVAN,                 2305     4         15.0  21.0   15.0
       JAIME MARRADES,         1833     4         14.5  22.5   14.0
       SHARI,                  1845     4         14.0  20.5   17.0
       ALEX PEÑA,              2139     4         13.0  21.0   15.0
       PACO,                   1804     4         12.0  20.0   14.0
 7-10  ALFREDO,                1779     3         13.0  18.5   12.0
       JORGE GARRIGUES,        1731     3         11.5  16.0   10.0
       POLO,                   1444     3         10.0  17.5    9.0
       EUSEBIO,                1532     3          9.5  14.0    8.0
11-12  JOSE ANTONIO,           1666     2.5       13.5  19.5    8.5
       ISIDRO,                 1530     2.5        9.5  14.0    7.5
13-14  JAIME GOMAR,            1598     2         13.5  21.5    8.0
       ANGEL,                  1456     2         11.0  14.5    6.0
  15   ALEMANY,                1538     1         10.5  16.0    3.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario