lunes, 11 de febrero de 2019

TORNEO 8 DE FEBRERO

Clasificaciones

Puesto Nombre            Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    ALEX PEÑA,              2099     5         14.5  19.5   19.0
  2    BIRJU,                  2077     4.5       13.5  20.5   14.5
 3-4   CURRO,                  1960     4         14.5  20.5   15.0
       SHARI,                  1899     4         13.0  19.0   14.0
  5    ALFREDO,                1741     3.5       11.5  17.0   13.0
  6    JORGE GARRIGUES,        1737     3         11.0  16.5    9.0
  7    JOSE ANTONIO,           1692     2.5       12.5  17.5   10.0
  8    POLO,                   1502     2         11.5  16.5    7.0
  9    ISIDRO,                 1506     1         11.5  16.0    3.0
  10   JUAN PAULO,             1290     0.5       11.0  17.0    0.5

No hay comentarios:

Publicar un comentario