lunes, 8 de abril de 2019

TORNEO 5 DE ABRIL BIS

Clasificaciones

Puesto Nombre           Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    CURRO,                 1944     5          7.0  10.5   15.0
 2-4   DACOSTA,               1804     3          8.0  15.0    9.0
       MONTOYA,               1761     3          7.0  14.0    9.0
       ALEJANDRO,             1810     3          6.0   9.5    8.0
 5-9   JAVI,                  1997     2          8.0  15.0    9.0
       ALFREDO,               1701     2          7.0  12.5    3.0
       JAIME GOMAR,           1611     2          7.0  12.0    7.0
       JAIME MARRADES,        1965     2          7.0  12.0    5.0
       JOSE ANTONIO,          1693     2          7.0  10.5    5.0
10-11  ISIDRO,                1494     1          7.5  14.5    5.0
       CARLOS,                1879     1          7.5  12.0    5.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario