jueves, 20 de junio de 2019

TORNEO 14 DE JUNIO

Clasificaciones

Puesto Nombre         Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    ALFREDO,             1757     5         10.0  15.0   18.0
 2-3   CARLOS GOMEZ,        1712     4         12.0  18.0   13.0
       PACO,                1795     4         10.0  15.0   10.0
  4    DACOSTA,             1798     3.5       11.5  17.5   14.5
  5    POLO,                1492     3         11.5  17.5    6.0
  6    MONTOYA,             1753     2         12.0  18.0    8.5
  7    JOSE ANTONIO,        1690     1.5       14.5  21.5    8.0
  8    ISIDRO,              1480     1         14.5  21.5    6.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario