martes, 28 de enero de 2020

TORNEO 24 DE ENERO

Clasificaciones

Puesto Nombre           Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    VICTOR,                2124     6         14.0  21.5   21.0
  2    CURRO,                 1968     4.5       12.5  20.0   17.5
  3    BIRJU,                 2047     4         13.5  21.5   15.0
 4-5   JAIME GOMAR,           1713     3.5       14.5  21.0   12.5
       JOSE ANTONIO,          1721     3.5        8.0  14.5    8.0
 6-9   PACO,                  1753     3         12.5  20.0   12.0
       SHARI,                 1932     3         12.5  19.0   11.0
       ALEJANDRO MAHY,        1552     3         11.0  16.0    8.0
       DACOSTA,               1774     3          9.5  14.0   10.5
10-11  IVAN,                  1483     2.5       12.0  18.0    9.0
       ISIDRO,                1593     2.5       11.0  16.0    6.0
  12   ALFREDO,               1803     2         12.0  19.0    9.0
  13   RAFA FORNAS,           1508     1         12.0  17.5    4.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario