lunes, 17 de febrero de 2020

TORNEO 14 DE FEBRERO

Clasificaciones

Puesto Nombre              Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-2   JOAQUIN BALLESTER,        2017     4.5       14.5  20.5   19.0
       BIRJU,                    2059     4.5       14.5  20.5   15.0
 3-7   SHARI,                    1898     4         15.0  21.0   17.0
       DACOSTA,                  1786     4         12.5  17.5   15.0
       CURRO,                    1996     4         12.5  17.5   13.0
       PACO,                     1774     4         11.0  16.0   10.0
       JOSE ANTONIO,             1731     4         10.0  15.0   13.0
 8-9   VICTOR,                   2148     3         16.0  22.0   13.0
       JAIME GOMAR,              1723     3         10.0  16.0    6.0
10-12  ISIDRO,                   1573     2         13.5  19.5    7.0
       POLO,                     1534     2         13.0  17.5    5.0
       IVAN,                     1455     2         12.0  18.0    9.0
  13   RAFA FORNAS,              1486     1         14.5  20.0    5.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario