miércoles, 11 de marzo de 2020

TORNEO 6 DE MARZO

Clasificaciones

Puesto Nombre           Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    BIRJU,                 2055     5         13.0  20.0   18.0
  2    CURRO,                 2012     4.5       13.0  20.0   14.5
  3    VICTOR PENADES,        2112     4         13.5  20.0   15.0
  4    SHARI,                 1948     3.5       14.0  21.5   13.5
 5-6   JAIME MARRADES,        1999     3         14.5  21.5   14.0
       ALFREDO,               1697     3          9.5  14.0   10.0
 7-9   ALEJANDRO MAHY,        1678     2.5       11.0  18.0    7.5
       JOSE GIMENEZ,          1757     2.5       11.0  17.0    8.5
       RAFA FORNAS,           1472     2.5       10.5  17.0    7.5
10-11  ISIDRO,                1551     2          9.5  15.5    6.0
       IVAN,                  1489     2          9.5  14.0    5.0
  12   JAIME GOMAR,           1701     1.5        9.5  15.5    6.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario