sábado, 30 de diciembre de 2023

TORNEO 29 DE DICIEMBRE

 

Clasificaciones

Puesto Nombre           Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    SHARI,                 1928     6         13.5  20.5   21.0
  2    ALEX  PEÑA,            2069     4.5       13.0  20.0   15.5
  3    POPESCU,               1785     4         12.5  20.0   12.0
 4-5   JOSE ANTONIO,          1561     3.5       11.0  18.0   13.5
       MIGUEL HERVAS,         1486     3.5       10.5  17.5    9.5
 6-7   MONTOYA,               1703     3         13.5  21.0   14.0
       JOSE TOLEDO,           1542     3         11.0  18.0    9.0
  8    ISIDRO,                1445     2.5       12.0  17.5    8.5
 9-10  FERNANDO PALAO,        1327     2         11.0  16.0    6.0
       FELIPE,                1397     2         10.5  15.0    8.0
  11   ISAAC,                 1400     1.5       12.0  18.0    5.5

No hay comentarios:

Publicar un comentario