miércoles, 20 de marzo de 2024

TORNEO 15 DE MARZO 2024

 

Clasificaciones

Puesto Nombre            Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    VICTOR,                 2202     5.5       14.0  20.5   19.0
  2    BARRY,                  1861     5         11.5  17.5   18.0
  3    MONTOYA,                1774     4.5       12.5  19.5   14.0
  4    JAIME GOMAR,            1868     4         10.0  16.0   13.0
 5-7   MIGUEL HERVAS,          1777     3         16.0  23.5   15.0
       RAFA FORNAS,            1723     3         13.0  18.5   11.0
       JOSE ANTONIO,           1821     3         12.0  18.0   10.0
  8    FERNANDO PALAO,         1628     2         15.0  21.0    5.0
 9-10  MARCOS ESCOLANO,        1522     1         12.0  19.0    5.0
       CARLOS ALONSO,          1400     1         12.0  18.5    6.0
  11   RAFAEL COBOS,           1583     0         12.0  19.0    0.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario