miércoles, 16 de octubre de 2024

TORNEO 11 DE OCTUBRE 2024

 

Clasificaciones

Puesto Nombre           Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    JAIME LLORET,          2007     6         13.0  20.5   21.0
  2    ALEX PEÑA,             2159     5         14.0  23.0   18.0
 3-5   BIRJU,                 2030     4         15.0  23.5   15.0
       SHARI,                 1943     4         13.0  20.5   13.0
       LUCAS MORERA,          1891     4         11.5  18.5   15.0
 6-10  JAVIER PARIS,          2004     3         14.0  22.0   14.0
       MONTOYA,               1799     3         13.0  20.0   11.0
       DACOSTA,               1887     3         12.0  18.0   11.0
       EUSEBIO,               1698     3         11.5  17.0    9.0
       JULIO GARCIA,          1805     3         10.5  15.5    9.0
11-12  MANUEL CORTES,         1718     2.5       11.5  16.5    9.5
       MIGUEL MONTES,         1571     2.5       10.5  15.5    5.5
13-16  PACO,                  1820     2         11.0  18.5    9.0
       RAFA FORNAS,           1657     2         11.0  16.5    9.0
       ISIDRO,                1593     2         10.0  14.0    4.0
       JOSE ANTONIO,          1700     2          9.0  13.0    6.5
17-18  MIGUEL HERVAS,         1713     1         11.0  18.5    4.0
       FERNANDO PALAO,        1608     1         10.5  15.5    4.5

No hay comentarios:

Publicar un comentario