Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1-2 LORENZO TEJEDOR, 2027 5 14.5 22.0 17.0
ALEX PEÑA, 2135 5 12.5 19.0 16.0
3 CURRO, 1973 4.5 16.0 23.0 18.5
4-7 JUAN CARLOS LAIN, 1983 4 13.5 20.0 18.0
CARLOS PENADES, 1922 4 12.0 18.0 13.5
ALFREDO, 1732 4 11.5 17.5 11.0
MANUEL CORTES, 1618 4 11.5 15.5 12.0
8-9 OLEG KOZLOV, 1914 3.5 15.5 22.5 15.5
JESUS BUENAFE, 1872 3.5 11.5 17.5 12.0
10-14 MONTOYA, 1773 3 15.0 22.5 11.0
PACO MARTINEZ, 1793 3 14.5 20.5 13.0
FERNANDO PARRONDO, 1756 3 14.0 21.0 10.5
SHARI, 2014 3 13.5 20.0 12.0
ANDRES CORTES, 1440 3 10.0 15.5 8.0
15-16 DAVID CORTES, 1624 2.5 11.5 17.0 10.0
JUA CARLOS LAIN SANCHEZ, 1646 2.5 9.0 14.0 7.0
17-21 RAFA FORNAS, 1640 2 11.5 18.0 7.0
JULIAN PALENCIA, 1616 2 11.0 16.5 8.0
JOSE ANTONIO, 1658 2 9.5 14.5 4.0
COSMO, 1430 2 9.0 14.5 7.0
MIGUEL MONTES, 1549 2 7.5 12.0 5.0
22 ISIDRO, 1529 1.5 12.5 18.5 4.0
23 LUIS TORRES, 1758 1 12.0 18.0 6.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario