martes, 9 de diciembre de 2025

TORNEO 5 DE DICIEMBRE 2025

Clasificaciones

Puesto Nombre                 Feder Rtg  Loc Puntos Progr. Buch. Buch.-M

  1    ALEX PEÑA,                   2111     5.5      20.5  21.0    14.5
 2-3   VICTOR PENADES,              2258     4.5      18.0  24.5    16.5
       BIRJU HASSOMAL,              2156     4.5      17.5  22.5    14.0
 4-8   JESUS BUENAFE,               1890     4        15.0  19.5    12.5
       CURRO GIMENEZ,               1965     4        14.0  21.5    14.5
       DANIEL POPESCU,              1913     4        13.5  20.5    14.0
       JAVI APARICIO,               1999     4        13.0  20.5    13.5
       PABLO BOSCH,                 1720     4        12.5  19.0    12.5
 9-13  FELIPE FERRER,               1667     3.5      13.5  20.0    14.0
       PACO MARTINEZ,               1769     3.5      12.5  17.5    12.0
       PEDRO BAREA,                 1808     3.5      12.0  19.0    13.5
       MANUEL CORTES,               1598     3.5      11.5  13.5     9.5
       RAMON MONTOYA,               1803     3.5      11.0  19.5    13.0
14-16  JAIME GOMAR,                 1798     3        11.0  17.0    10.5
       ENRIQUE RICO,                1732     3        10.0  16.0    11.5
       EUSEBIO LARDIN,              1700     3         6.0  14.5     8.5
17-19  LUIS TORRES,                 1776     2.5      11.5  19.0    13.0
       RAFAEL FORNAS,               1636     2.5       9.0  18.5    13.0
       AARON CERVERA,               1592     2.5       7.5  14.5     9.5
20-25  JOSE ANTONIO GIMENEZ,        1678     2         9.0  20.5    13.5
       ALFREDO RUIZ,                1744     2         9.0  17.0    11.0
       ISIDRO TORMO,                1475     2         6.0  14.0     9.5
       RAFAEL COBOS,                1434     2         5.0  15.5    10.5
       ANDRES CORTES,               1424     2         5.0  14.0     9.0
       DAVID CORTES,                1668     2         3.0  16.5    12.0
  26   JULIAN,                      1642     1.5       6.5  16.5    11.0
  27   ADOLFO PEREZ,                1400     1         4.0  15.0    10.0


No hay comentarios:

Publicar un comentario