| RANKING ELO ROJO - 04/07/2014 | ||||||
| Nº | NOMBRE | Elo Rojo | ||||
| 1 | JORGE MARTINEZ | 2240 | ||||
| 2 | ANDRES FOS | 2226 | ||||
| 3 | VICTOR PENADES | 2163 | ||||
| 4 | BERNARDO | 2122 | ||||
| 5 | BIRJU | 2114 | ||||
| 6 | RUBEN GOMEZ | 2096 | ||||
| 7 | SAMPEDRO | 2059 | ||||
| 8 | MARC RIBERA | 2044 | ||||
| 9 | SENEN | 2041 | ||||
| 10 | CURRO | 2040 | ||||
| 11 | JAVI APARICIO | 2020 | ||||
| 12 | JAIME LLORET | 2010 | ||||
| 13 | LORENZO TEJEDOR | 1984 | ||||
| 14 | PALACIOS | 1980 | ||||
| 15 | FELIPE HURTADO | 1972 | ||||
| 16 | SALVADOR BLASCO | 1967 | ||||
| 17 | PARIS | 1958 | ||||
| 18 | BARRY | 1920 | ||||
| 19 | AMADEO | 1915 | ||||
| 20 | CRISTOBAL | 1895 | ||||
| 21 | JULIO BENITEZ | 1863 | ||||
| 22 | YAHYA | 1849 | ||||
| 23 | GUSTAVO | 1847 | ||||
| 24 | SALVADOR GRAU | 1833 | ||||
| 25 | JORGE GARRIGUES | 1830 | ||||
| 26 | ALEJANDRO | 1821 | ||||
| 27 | PACO MARTINEZ | 1819 | ||||
| 28 | COVES | 1813 | ||||
| 29 | ENRIQUE FERRERO | 1802 | ||||
| 30 | FERNANDO MORENILLA | 1795 | ||||
| 31 | ALFREDO RUIZ | 1790 | ||||
| 32 | DACOSTA | 1786 | ||||
| 33 | GABY | 1784 | ||||
| 34 | MIGUEL CABRERA | 1750 | ||||
| 35 | CARLOS GOMEZ | 1744 | ||||
| 36 | JOSE ANTONIO | 1743 | ||||
| 37 | RAMON | 1731 | ||||
| 38 | CARLOS FERNANDEZ | 1709 | ||||
| 39 | ALEMANY | 1687 | ||||
| 40 | ANUSH | 1676 | ||||
| 41 | DANIEL | 1622 | ||||
| 42 | ANTONIO SANCHEZ | 1621 | ||||
| 43 | IVAN | 1568 | ||||
| 44 | JOSE LUIS | 1533 | ||||
| 45 | RAFA | 1510 | ||||
| 46 | ESTEBAN POLO | 1495 | ||||
| 47 | ISIDRO | 1484 | ||||
| 48 | BARBERA | 1462 | ||||
| 49 | PATERNA | 1446 | ||||
| 50 | EUSEBIO | 1434 | ||||
| 51 | PACO MORENO | 1224 | ||||
| 52 | GERMAN | 1221 | ||||
| 53 | RAFA CANDEL | 1218 | ||||
| 54 | MIGUEL | 1212 | ||||
| 55 | ENRIQUE PARDO | 1188 | ||||
jueves, 3 de julio de 2014
Elo Rojo rectificado después del Torneo -1900
Publicado por
jose gimenez
Etiquetas:
Elo Rojo