viernes, 5 de julio de 2019

TORNEO 28 DE JUNIO

Clasificaciones

Puesto Nombre          Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-2   CURRO,                1970     5         13.0  21.0   17.0
       JAVI APARICIO,        1959     5         12.0  19.0   18.0
 3-4   PARIS,                1946     4         12.0  19.0   14.0
       SHARI,                1911     4         11.0  17.0   11.5
 5-10  ALFREDO,              1765     3         16.0  24.0   12.5
       CARLOS,               1885     3         15.0  21.0   14.0
       BIRJU,                2033     3         12.0  18.0    9.0
       PACO,                 1803     3         11.0  17.0   11.0
       JOSE ANTONIO,         1664     3         11.0  16.0    9.0
       JAIME GOMAR,          1713     3          9.0  14.0   10.0
11-12  MONTOYA,              1725     2         12.0  18.0    9.0
       DACOSTA,              1792     2         12.0  18.0    8.0
13-14  ISIDRO,               1494     1         11.0  15.0    1.0
       ANTONIO,              1656     1         10.0  15.0    3.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario