sábado, 6 de julio de 2019

TORNEO 5 DE JULIO

Clasificaciones

Puesto Nombre         Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    ALEX PEÑA,           2135     6         12.5  19.0   21.0
  2    BIRJU,               1997     5         11.5  18.0   17.0
 3-4   JOSE ANTONIO,        1688     4         12.0  18.5   14.0
       VICTOR,              2186     4         10.5  17.0   13.0
 5-6   CARLOS,              1724     3         14.0  21.5   11.0
       ALFREDO,             1789     3         11.0  18.5    9.0
 7-8   ROB,                 1902     2         13.0  18.5    7.0
       DACOSTA,             1774     2         12.0  18.5    7.0
  9    ISIDRO,              1492     0.5       12.0  18.5    3.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario