lunes, 15 de enero de 2024

TORNEO 12 DE ENERO 2024

 

Clasificaciones

Puesto Nombre          Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    VICTOR,               2216     6         13.0  20.5   21.0
  2    BIRJU,                2006     5         13.5  22.5   17.0
  3    RAFA FORNAS,          1506     4         12.5  18.5   14.0
  4    JOSE ANTONIO,         1581     3.5       10.0  16.5    9.5
 5-7   SHARI,                1860     3         14.0  21.5   15.0
       MONTOYA,              1699     3         12.5  18.5   11.0
       MIGUEL HERVAS,        1498     3         11.0  17.5    9.0
  8    ISIDRO,               1475     2.5        9.5  15.5    7.5
 9-11  FELIPE,               1383     2         12.5  19.0    5.0
       ISAAC,                1370     2         12.0  18.0    8.0
       PACO,                 1726     2         10.5  16.5    9.0
  12   RICARDO,              1200     1         12.0  18.5    4.0
  13   RAFAEL COBOS,         1377     0          6.0   6.0    0.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario