viernes, 26 de enero de 2024

TORNEO 26 ENERO 2024

Clasificación

Puesto Nombre                Feder Rtg  Loc Puntos Victorias Buch.-M Buch. Berg. Progr.

 1-2   ALEX PEÑA,                  2047     4              4     8.5  14.0 12.00   11.0
       VICTOR PENADES,             2226     4              4     7.5  12.0  9.00   14.0
 3-5   JUAN CARLOS DACOSTA,        1789     3              3     9.5  14.0  7.00    8.0
       BIRJU HASSOMAL,             2030     3              3     8.5  14.0  6.00   11.0
       ISIDRO TORMO,               1453     3              2     7.0  11.5  1.00    7.0
  6    JAIME GOMAR,                1728     2              1     9.5  14.0  1.00    6.0
  7    FERNANDO PALAO,             1359     1              0     8.0  13.5  0.00    3.0
  8    RAFAEL COBOS,               1369     0              0     5.5   5.5  0.00    0.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario