lunes, 5 de febrero de 2024

TORNEO 2 DE FEBRERO 2024

 

Clasificaciones

Puesto Nombre           Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    ALEX PEÑA,             2055     5.5       15.0  21.5   20.0
  2    DACOSTA,               1805     5         12.0  18.0   16.0
 3-5   BIRJU,                 2020     4         14.0  21.0   14.0
       SHARI,                 1836     4         11.5  18.5   16.0
       JOSE ANTONIO,          1603     4         10.5  16.5   13.0
 6-7   ISIDRO,                1469     3         12.0  17.5    8.5
       EUSEBIO,               1508     3         10.5  16.5   10.0
  8    FERNANDO PALAO,        1349     2.5       11.5  17.0    7.5
 9-10  RAFA FORNAS,           1530     2         15.0  22.0   10.0
       MIGUEL HERVAS,         1520     2         13.5  19.5    7.0
  11   FELIPE,                1375     1         12.0  18.5    4.0
  12   RAFAEL COBOS,          1361     0         12.0  19.0    0.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario