miércoles, 14 de febrero de 2024

TORNEO 9 DE FEBRERO 2024

 

Clasificaciones

Puesto Nombre            Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    BIRJU,                  2012     5         15.5  22.0   18.0
 2-3   DACOSTA,                1815     4.5       15.5  22.5   17.0
       VICTOR,                 2226     4.5       14.0  22.0   16.5
 4-6   ALEX PEÑA,              2059     4         14.0  20.5   15.0
       JAIME LLORET,           2025     4         13.5  20.0   14.0
       LORENZO TEJEDOR,        1981     4         13.0  19.5   13.0
 7-10  RAFA FORNAS,            1532     3         12.5  18.5    9.0
       JAIME GOMAR,            1728     3         11.5  18.0   11.0
       SHARI,                  1826     3         11.0  17.0   11.0
       JOSE ANTONIO,           1625     3         11.0  16.5   11.0
11-15  MIGUEL HERVAS,          1512     2         11.5  18.0    7.0
       ISIDRO,                 1455     2         11.0  16.5    7.0
       EUSEBIO,                1518     2         11.0  16.5    6.0
       FELIPE,                 1347     2          9.5  14.0    5.0
       FERNADO PALAO,          1365     2          8.0  14.0    7.0
  16   RAFA COBOS,             1359     0         12.0  17.0    0.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario