Retomando la normalidad 4 torneos computados para septiembre
- Rk.NombreCampeónSubcampeónTercero1ALEX PEÑA212SENEN1113VICTOR PENADES114BARRY15OLIVER16BIRJU17JAIME JORET1
Rk.
|
Nombre
|
Campeón
|
Subcampeón
|
Tercero
|
1
|
ALEX PEÑA
|
2
|
1
|
|
2
|
SENEN
|
1
|
1
|
1
|
3
|
VICTOR PENADES
|
1
|
1
|
|
4
|
BARRY
|
1
|
||
5
|
OLIVER
|
1
|
||
6
|
BIRJU
|
1
|
||
7
|
JAIME JORET
|
1
|
RANKING ELO ROJO - 03/10/2014 | ||||||
Nº | NOMBRE | Elo Rojo | ||||
1 | ANDRES FOS | 2200 | ||||
2 | JORGE MARTINEZ | 2190 | ||||
3 | OLIVER | 2189 | ||||
4 | ALEX PEÑA | 2149 | ||||
5 | VICTOR PENADES | 2127 | ||||
6 | BERNARDO | 2120 | ||||
7 | SENEN | 2102 | ||||
8 | CURRO | 2098 | ||||
9 | BIRJU | 2070 | ||||
10 | NESTOR | 2065 | ||||
11 | SAMPEDRO | 2059 | ||||
12 | JAVI APARICIO | 2059 | ||||
13 | LORENZO TEJEDOR | 2005 | ||||
14 | JAIME LLORET | 1996 | ||||
15 | PALACIOS | 1986 | ||||
16 | FELIPE HURTADO | 1972 | ||||
17 | SALVADOR BLASCO | 1967 | ||||
18 | PARIS | 1958 | ||||
19 | AMADEO | 1905 | ||||
20 | BARRY | 1902 | ||||
21 | CRISTOBAL | 1895 | ||||
22 | SALVADOR GRAU | 1869 | ||||
23 | JULIO BENITEZ | 1863 | ||||
24 | YAHYA | 1849 | ||||
25 | GUSTAVO | 1847 | ||||
26 | JORGE GARRIGUES | 1844 | ||||
27 | PACO MARTINEZ | 1841 | ||||
28 | ANDRES GRACIA | 1836 | ||||
29 | COVES | 1813 | ||||
30 | ENRIQUE FERRERO | 1802 | ||||
31 | FERNANDO MORENILLA | 1795 | ||||
32 | ALEJANDRO | 1786 | ||||
33 | RAMON | 1771 | ||||
34 | ALFREDO RUIZ | 1770 | ||||
35 | GABY | 1753 | ||||
36 | CARLOS GOMEZ | 1744 | ||||
37 | MIGUEL CABRERA | 1742 | ||||
38 | CARLOS FERNANDEZ | 1709 | ||||
39 | ANUSH | 1700 | ||||
40 | JOSE ANTONIO | 1676 | ||||
41 | ALEMANY | 1674 | ||||
42 | MIGUEL ESTELLER | 1645 | ||||
43 | DANIEL | 1622 | ||||
44 | ANTONIO SANCHEZ | 1621 | ||||
45 | VIVIANA | 1612 | ||||
46 | FRANCISCO SORIANO | 1609 | ||||
47 | JOSE ESTELLER | 1597 | ||||
48 | IVAN | 1589 | ||||
49 | RICARDO ESTELLER | 1579 | ||||
50 | RAFA | 1510 | ||||
51 | EUSEBIO | 1484 | ||||
52 | ESTEBAN POLO | 1478 | ||||
53 | JATINIC | 1478 | ||||
54 | BARBERA | 1462 | ||||
55 | LORENZO ROBLES | 1448 | ||||
56 | PATERNA | 1446 | ||||
57 | JAIME | 1410 | ||||
58 | ISIDRO | 1390 | ||||
59 | PACO MORENO | 1224 | ||||
60 | GERMAN | 1223 | ||||
61 | RAFA CANDEL | 1218 | ||||
62 | MIGUEL | 1212 | ||||
63 | ENRIQUE PARDO | 1188 | ||||
LISTA DE INACTIVOS ELO ROJO - 26/09/2014 | ||||||
Nº | NOMBRE | Elo Rojo | ||||
1 | VELANDIA | 2282 | ||||
2 | JOAQUIN BALLESTER | 2173 | ||||
3 | JOSE REIG | 2172 | ||||
4 | GERMAN MUÑOZ | 2154 | ||||
5 | ARTURO MARIN | 2149 | ||||
6 | MIGUEL URIS | 2146 | ||||
7 | RUBEN GOMEZ | 2096 | ||||
8 | MARC RIBERA | 2044 | ||||
9 | DACOSTA | 1786 |
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr. 1 SENEN, 2054 5.5 13.5 20.0 19.5 2 OLIVER, 2195 4.5 15.0 23.0 17.5 3-4 ALEX PEÑA, 2161 4 14.0 22.0 15.0 SALVADOR GRAU, 1833 4 11.5 17.0 10.0 5-6 VICTOR, 2139 3.5 13.5 21.5 13.5 BIRJU, 2080 3.5 13.0 20.0 13.5 7-9 JAIME LLORET, 2020 3 11.5 16.5 11.0 ALEJANDRO, 1786 3 10.0 15.0 8.5 ALFREDO, 1778 3 9.5 14.0 8.0 10-13 BARRY, 1898 2.5 13.5 21.5 11.0 MIGUEL, 1750 2.5 12.0 18.5 6.5 RAMON, 1767 2.5 11.5 17.0 8.5 PACO, 1843 2.5 10.5 16.0 9.5 14 IVAN, 1585 2 11.0 17.0 8.0 15 JOSE ANTONIO, 1698 1.5 11.0 17.0 5.0