Rk.
|
Nombre
|
Campeón
|
Subcampeón
|
Tercero
|
1
|
VICTOR PENADES
|
2
|
1
|
|
2
|
BIRJU
|
1
|
1
|
1
|
3
|
JORGE MARTINEZ
|
1
|
1
|
|
4
|
CRISTOBAL
|
2
|
||
5
|
BARRY
|
1
|
||
6
|
PALACIOS
|
1
|
lunes, 30 de junio de 2014
Palmarés de Junio 2014
Después de 4 torneos en junio el palmarés ha sido el siguiente:
Publicado por
vicpeor
Etiquetas:
Torneos de los viernes
sábado, 28 de junio de 2014
Variación elo rojo despues del torneo del 27 de Junio
RANKING ELO ROJO - 04/07/2014 | ||||||
Nº | NOMBRE | Elo Rojo | ||||
1 | JORGE MARTINEZ | 2240 | ||||
2 | ANDRES FOS | 2226 | ||||
3 | VICTOR PENADES | 2163 | ||||
4 | BERNARDO | 2122 | ||||
5 | BIRJU | 2114 | ||||
6 | RUBEN GOMEZ | 2096 | ||||
7 | SAMPEDRO | 2059 | ||||
8 | MARC RIBERA | 2044 | ||||
9 | SENEN | 2041 | ||||
10 | CURRO | 2040 | ||||
11 | JAVI APARICIO | 2020 | ||||
12 | JAIME LLORET | 2010 | ||||
13 | LORENZO TEJEDOR | 1984 | ||||
14 | PALACIOS | 1980 | ||||
15 | FELIPE HURTADO | 1972 | ||||
16 | SALVADOR BLASCO | 1967 | ||||
17 | PARIS | 1958 | ||||
18 | AMADEO | 1915 | ||||
19 | BARRY | 1911 | ||||
20 | CRISTOBAL | 1895 | ||||
21 | JULIO BENITEZ | 1863 | ||||
22 | YAHYA | 1849 | ||||
23 | GUSTAVO | 1847 | ||||
24 | SALVADOR GRAU | 1833 | ||||
25 | JORGE GARRIGUES | 1830 | ||||
26 | PACO MARTINEZ | 1823 | ||||
27 | ALEJANDRO | 1821 | ||||
28 | GABY | 1820 | ||||
29 | COVES | 1813 | ||||
30 | ENRIQUE FERRERO | 1802 | ||||
31 | FERNANDO MORENILLA | 1795 | ||||
32 | ALFREDO RUIZ | 1791 | ||||
33 | DACOSTA | 1786 | ||||
34 | RAMON | 1762 | ||||
35 | CARLOS GOMEZ | 1744 | ||||
36 | JOSE ANTONIO | 1743 | ||||
37 | MIGUEL CABRERA | 1734 | ||||
38 | CARLOS FERNANDEZ | 1709 | ||||
39 | ALEMANY | 1687 | ||||
40 | ANUSH | 1676 | ||||
41 | DANIEL | 1622 | ||||
42 | ANTONIO SANCHEZ | 1621 | ||||
43 | JOSE LUIS | 1533 | ||||
44 | ESTEBAN POLO | 1514 | ||||
45 | IVAN | 1511 | ||||
46 | RAFA | 1510 | ||||
47 | ISIDRO | 1493 | ||||
48 | BARBERA | 1490 | ||||
49 | PATERNA | 1431 | ||||
50 | EUSEBIO | 1370 | ||||
51 | RAFA CANDEL | 1234 | ||||
52 | PACO MORENO | 1224 | ||||
53 | GERMAN | 1221 | ||||
54 | MIGUEL | 1212 | ||||
Clasificación final Torneo 27 de junio de 2014
Clasificación final Torneo 27 de junio de 2014
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr. 1 VICTOR, 2145 6 13.0 18.5 21.0 2 CRISTOBAL, 1871 4.5 11.5 17.0 13.0 3-4 BIRJU, 2124 4 14.0 21.0 17.0 JULIO BENITEZ, 1839 4 13.0 22.0 14.0 5-9 BERNARDO, 2149 3 13.5 21.0 12.0 ALFREDO, 1782 3 11.5 19.0 10.0 ALEJANDRO, 1805 3 11.5 18.5 12.0 IVAN, 1477 3 10.5 16.0 7.0 PACO MARTINEZ, 1824 3 10.0 14.0 6.0 10 BARRY, 1921 2.5 12.0 18.0 10.0 11-12 FELIPE HURTADO, 2011 2 11.5 16.0 10.0 EUSEBIO, 1361 2 11.0 18.0 9.0 13 JOSE ANTONIO, 1762 1.5 11.5 17.0 4.0 14 RAMON, 1801 1 10.5 16.0 5.0
Publicado por
vicpeor
Etiquetas:
Torneos de los viernes
jueves, 26 de junio de 2014
SUB 1900 ROJO tras doce rondas
PATERNA E IVAN, JUECES DE PAZ
Lo más sobresaliente de la doble sesión de juego de esta semana tuvo un desenlace decepcionante. Por una parte la partida Barry-Alfredo podía ser decisiva a la hora de decidir el primer puesto, así como las dos de Eusebio (que se enfrentaba a Iván y Paco Martinez).
Pues bie, Barry y Alfredo se repartieron el punto con un apretón de manos, una sonrisa cómplice y la consabida frase "Entre jefes no vamos a hacer sangre".
Por su parte, Eusebio, no se presentó a ninguna de sus dos citas y quemó la posibilidad de meterse en los premios.
Lo cierto es que, a falta de la ultima ronda, prácticamente está todo el pescado vendido. Cabrera Será tercero y Alfredo y Gaby, cuarto y quinto respectivamente.
Y para determinar el orden de las dos primeras plazas será necesario esperar al desenlace de las partidas Paterna-Barry e Iván-Paco Martinez.
Barry, que aventaja aen medio punto a Paco, precisa obtener el mismo resultado que este, para ganar el torneo.
- PosiciónNombrePuntuación1Enrique Barry10,52Paco Martinez103Miguel Cabrera9,54Alfredo Ruiz8.55Gaby Navarro86Iván Gómez7.57Ramón Montoya6.58Eusebio Lardin69Pepe Paterna510Isidro Tormo4.511Esteban Polo412Juan José Barberá213Enrique Pardo114Rafa Candel1
Por: FABIO CASTO
Publicado por
vicpeor
Etiquetas:
Crónicas,
sub 1900,
Torneos especiales
sábado, 21 de junio de 2014
Variación elo rojo despues del torneo del 20 de Junio
RANKING ELO ROJO - 27/06/2014 | ||||||
Nº | NOMBRE | Elo Rojo | ||||
1 | JORGE MARTINEZ | 2240 | ||||
2 | ANDRES FOS | 2226 | ||||
3 | BERNARDO | 2149 | ||||
4 | VICTOR PENADES | 2145 | ||||
5 | BIRJU | 2124 | ||||
6 | RUBEN GOMEZ | 2096 | ||||
7 | SAMPEDRO | 2059 | ||||
8 | MARC RIBERA | 2044 | ||||
9 | SENEN | 2041 | ||||
10 | CURRO | 2040 | ||||
11 | JAVI APARICIO | 2020 | ||||
12 | FELIPE HURTADO | 2011 | ||||
13 | JAIME LLORET | 2010 | ||||
14 | LORENZO TEJEDOR | 1984 | ||||
15 | PALACIOS | 1980 | ||||
16 | SALVADOR BLASCO | 1967 | ||||
17 | PARIS | 1958 | ||||
18 | BARRY | 1921 | ||||
19 | AMADEO | 1915 | ||||
20 | CRISTOBAL | 1871 | ||||
21 | YAHYA | 1849 | ||||
22 | JULIO BENITEZ | 1839 | ||||
23 | GUSTAVO | 1847 | ||||
24 | SALVADOR GRAU | 1833 | ||||
25 | JORGE GARRIGUES | 1830 | ||||
26 | PACO MARTINEZ | 1824 | ||||
27 | GABY | 1820 | ||||
28 | COVES | 1813 | ||||
29 | ALEJANDRO | 1805 | ||||
30 | ENRIQUE FERRERO | 1802 | ||||
31 | RAMON | 1801 | ||||
32 | FERNANDO MORENILLA | 1795 | ||||
33 | DACOSTA | 1786 | ||||
34 | ALFREDO RUIZ | 1782 | ||||
35 | JOSE ANTONIO | 1762 | ||||
36 | CARLOS GOMEZ | 1744 | ||||
37 | MIGUEL CABRERA | 1734 | ||||
38 | CARLOS FERNANDEZ | 1709 | ||||
39 | ALEMANY | 1687 | ||||
40 | ANUSH | 1676 | ||||
41 | DANIEL | 1622 | ||||
42 | ANTONIO SANCHEZ | 1621 | ||||
43 | JOSE LUIS | 1533 | ||||
44 | ESTEBAN POLO | 1514 | ||||
45 | RAFA | 1510 | ||||
46 | ISIDRO | 1493 | ||||
47 | BARBERA | 1490 | ||||
48 | IVAN | 1477 | ||||
49 | PATERNA | 1431 | ||||
50 | EUSEBIO | 1361 | ||||
51 | RAFA CANDEL | 1234 | ||||
52 | PACO MORENO | 1224 | ||||
53 | GERMAN | 1221 | ||||
54 | MIGUEL | 1212 | ||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)