JESUS GALVAN 2305
ANDRES FOS 2210
OLIVER URAN 2139
JORGE MARTINEZ 2100
ARTURO MARIN 2096
SENEN MARTINEZ 2092
CARLOS CARBONELL 2080
PABLO INSA 2073
VICTOR PENADES 2068
BERNARDO APARICI 2058
LORENZO TEJEDOR 2047
JOSE SAMPEDRO 2043
CURRO GIMENEZ 2034
BIRJU HASSOMAL 2023
JAVI APARICIO 2007
NESTOR ECHEVERRIA 1985
JOSE NIETO 1970
ALBERTO HERNANDEZ 1968
HAMILTON CRUZ 1948
JAVIER PARIS 1946
JAIME LLORET 1942
VIVIANA GALVAN 1942
FELIPE HURTADO 1934
JOSE LUIS PALACIOS 1924
AMADEO ALBERT 1921
PAU HILL 1912
DIETER SCHWARZ 1902
JAIME MARRADES 1872
ENRIQUE BARRY 1864
ROB DISSELHOFF 1858
YAHYA 1853
JORGE GARRIGUES 1849
JULIO BENITEZ 1844
FERMIN RAIMUNDO 1839
HERNAN SILUDAKIS 1838
ANDRES GRACIA 1836
PACO MARTINEZ 1827
CARLOS MARTIN 1823
BERNARDO COVES 1813
MARCO 1806
RAMON MONTOYA 1806
ALEJANDRO HERRERO 1781
JUAN CARLOS DACOSTA 1774
MANUEL 1758
CARLOS GOMEZ 1752
GABY NAVARRO 1750
DANIEL POPESCU 1742
ALFREDO RUIZ 1692
MIGUEL CABRERA 1682
JAIME GOMAR 1681
JOSE MONTERO 1680
JOSE GIMENEZ 1649
MIGUEL ESTELLER 1645
JUAN MOTILLA 1642
CARLOS FERNANDEZ 1641
IVAN ORTEGA 1638
RICARDO ESTELLER 1615
FRANCISCO SORIANO 1609
IVAN GOMEZ 1597
AGUSTIN 1576
ERWIN 1568
JOSE TOLEDO 1561
ANTONIO SANCHEZ 1561
VICENTE ALEMANY 1558
JOSE ESTELLER 1551
ISIDRO TORMO 1514
RAFA 1510
TOMAS RUIZ 1498
JOSE LUIS LOPEZ 1485
JOSE MIGUEL 1467
ROSEN PETROV 1466
EUSEBIO LARDIN 1452
JOSE ANTONIO ABENZA 1442
JOSE PATERNA 1430
VALENTIN 1428
CARLOS CASTELLÓ 1422
BARBERA 1410
ESTEBAN POLO 1410
ANGELA ORTEGA 1409
MARIO 1408
BESIK 1399
EUGENIO ROMERO 1396
ALBERTO BAEZ 1390
SANFELIX 1358
JOSE VICENTE 1286
PACO MORENO 1224
MIGUEL MONTES 1218
RAFA CANDEL 1202
ENRIQUE PARDO 1188
sábado, 30 de diciembre de 2017
CLASIFICACIÓN TORNEO 29 DE DICIEMBRE
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr. 1 CURRO, 2020 5 15.0 22.0 20.0 2-4 JORGE MARTINEZ, 2120 4 15.0 22.5 15.0 PARIS, 1928 4 13.5 20.5 13.0 MONTOYA, 1782 4 12.5 19.5 13.0 5-6 PACO, 1817 3.5 13.5 18.5 13.0 JORGE GARRIGUES, 1847 3.5 12.0 19.0 15.0 7-9 JAIME MARRADES, 1898 3 11.5 15.5 10.0 ALEJANDRO, 1807 3 10.0 13.5 8.0 JAIME GOMAR, 1681 3 9.5 14.5 6.0 10-11 ALFREDO, 1686 2.5 12.5 19.0 9.5 JOSE ANTONIO, 1637 2.5 11.5 17.5 10.0 12-13 CARLOS CASTELLO, 1400 2 11.5 15.5 7.0 JOSE TOLEDO, 1563 2 11.0 15.0 7.0 14 ISIDRO, 1552 0 11.0 16.5 0.0
Publicado por
jose gimenez
Etiquetas:
Torneos de los viernes
martes, 26 de diciembre de 2017
ELO ROJO 22 DE DICIEMBRE
JESUS GALVAN 2305
ANDRES FOS 2210
OLIVER URAN 2139
JORGE MARTINEZ 2120
ARTURO MARIN 2096
SENEN MARTINEZ 2092
CARLOS CARBONELL 2080
PABLO INSA 2073
VICTOR PENADES 2068
BERNARDO APARICI 2058
ENRIQUE BARRY 2047
JOSE SAMPEDRO 2043
BIRJU HASSOMAL 2023
CURRO GIMENEZ 2020
JAVI APARICIO 2007
NESTOR ECHEVERRIA 1985
JOSE NIETO 1970
ALBERTO HERNANDEZ 1968
HAMILTON CRUZ 1948
JAIME LLORET 1942
VIVIANA GALVAN 1942
FELIPE HURTADO 1934
JAVIER PARIS 1928
JOSE LUIS PALACIOS 1924
AMADEO ALBERT 1921
PAU HILL 1912
DIETER SCHWARZ 1902
JAIME MARRADES 1898
ENRIQUE BARRY 1864
ROB DISSELHOFF 1858
YAHYA 1853
JORGE GARRIGUES 1847
JULIO BENITEZ 1844
FERMIN RAIMUNDO 1839
HERNAN SILUDAKIS 1838
ANDRES GRACIA 1836
CARLOS MARTIN 1823
PACO MARTINEZ 1817
BERNARDO COVES 1813
ALEJANDRO HERRERO 1807
MARCO 1806
RAMON MONTOYA 1782
JUAN C. DACOSTA 1774
MANUEL 1758
CARLOS GOMEZ 1752
GABY NAVARRO 1750
DANIEL POPESCU 1742
ALFREDO RUIZ 1686
MIGUEL CABRERA 1682
JAIME GOMAR 1681
JOSE MONTERO 1680
MIGUEL ESTELLER 1645
JUAN MOTILLA 1642
CARLOS FERNANDEZ 1641
IVAN ORTEGA 1638
JOSE GIMENEZ 1637
RICARDO ESTELLER 1615
FRANCISCO SORIANO 1609
IVAN GOMEZ 1597
AGUSTIN 1576
ERWIN 1568
JOSE TOLEDO 1563
ANTONIO SANCHEZ 1561
VICENTE ALEMANY 1558
ISIDRO TORMO 1552
JOSE ESTELLER 1551
RAFA 1510
TOMAS RUIZ 1498
JOSE LUIS LOPEZ 1485
JOSE MIGUEL 1467
ROSEN PETROV 1466
EUSEBIO LARDIN 1452
JOSE A. ABENZA 1442
JOSE PATERNA 1430
VALENTIN 1428
BARBERA 1410
ESTEBAN POLO 1410
ANGELA ORTEGA 1409
MARIO 1408
BESIK 1399
EUGENIO ROMERO 1396
ALBERTO BAEZ 1390
SANFELIX 1358
JOSE VICENTE 1286
PACO MORENO 1224
MIGUEL MONTES 1218
RAFA CANDEL 1202
ENRIQUE PARDO 1188
Publicado por
jose gimenez
Etiquetas:
Elo Rojo
TORNEO 22 DE DICIEMBRE
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr. 1 ARTURO MARIN, 2078 6 10.5 17.0 21.0 2 VICTOR PENADES, 2068 5 10.5 18.0 18.0 3 RAMON MONTOYA, 1768 4 12.5 20.0 14.0 4-6 PACO MARTINEZ, 1819 3 13.5 21.0 13.0 ALFREDO RUIZ, 1696 3 10.0 17.5 9.0 JOSE GIMENEZ, 1637 3 10.0 16.5 9.0 7-9 IVAN GOMEZ, 1601 2 13.5 21.0 7.0 ESTEBAN POLO, 1404 2 11.5 18.0 8.0 VICENTE ALEMANY, 1572 2 10.5 18.0 6.0
Publicado por
jose gimenez
Etiquetas:
Torneos de los viernes
domingo, 17 de diciembre de 2017
ELO ROJO 17 DE DICIEMBRE
JESUS GALVAN | 2305 | |
ANDRES FOS | 2210 | |
OLIVER URAN | 2139 | |
JORGE MARTINEZ | 2120 | |
SENEN MARTINEZ | 2092 | |
CARLOS CARBONELL | 2080 | |
ARTURO MARIN | 2078 | |
PABLO INSA | 2073 | |
VICTOR PENADES | 2068 | |
BERNARDO APARICI | 2058 | |
LORENZO TEJEDOR | 2047 | |
JOSE SAMPEDRO | 2043 | |
BIRJU HASSOMAL | 2023 | |
CURRO GIMENEZ | 2020 | |
JAVI APARICIO | 2007 | |
NESTOR ECHEVERRIA | 1985 | |
JOSE NIETO | 1970 | |
ALBERTO HERNANDEZ | 1968 | |
HAMILTON CRUZ | 1948 | |
JAIME LLORET | 1942 | |
VIVIANA GALVAN | 1942 | |
FELIPE HURTADO | 1934 | |
JAVIER PARIS | 1928 | |
JOSE LUIS PALACIOS | 1924 | |
AMADEO ALBERT | 1921 | |
PAU HILL | 1912 | |
DIETER SCHWARZ | 1902 | |
JAIME MARRADES | 1898 | |
ENRIQUE BARRY | 1864 | |
ROB DISSELHOFF | 1858 | |
YAHYA | 1853 | |
JORGE GARRIGUES | 1847 | |
JULIO BENITEZ | 1844 | |
FERMIN RAIMUNDO | 1839 | |
HERNAN SILUDAKIS | 1838 | |
ANDRES GRACIA | 1836 | |
CARLOS MARTIN | 1823 | |
PACO MARTINEZ | 1819 | |
BERNARDO COVES | 1813 | |
ALEJANDRO HERRERO | 1807 | |
MARCO | 1806 | |
JUAN CARLOS DACOSTA | 1774 | |
RAMON MONTOYA | 1768 | |
MANUEL | 1758 | |
CARLOS GOMEZ | 1752 | |
GABY NAVARRO | 1750 | |
DANIEL POPESCU | 1742 | |
ALFREDO RUIZ | 1696 | |
MIGUEL CABRERA | 1682 | |
JAIME GOMAR | 1681 | |
JOSE MONTERO | 1680 | |
MIGUEL ESTELLER | 1645 | |
JUAN MOTILLA | 1642 | |
CARLOS FERNANDEZ | 1641 | |
IVAN ORTEGA | 1638 | |
JOSE GIMENEZ | 1637 | |
RICARDO ESTELLER | 1615 | |
FRANCISCO SORIANO | 1609 | |
IVAN GOMEZ | 1601 | |
AGUSTIN | 1576 | |
VICENTE ALEMANY | 1572 | |
ERWIN | 1568 | |
JOSE TOLEDO | 1563 | |
ANTONIO SANCHEZ | 1561 | |
ISIDRO TORMO | 1552 | |
JOSE ESTELLER | 1551 | |
RAFA | 1510 | |
TOMAS RUIZ | 1498 | |
JOSE LUIS LOPEZ | 1485 | |
JOSE MIGUEL | 1467 | |
ROSEN PETROV | 1466 | |
EUSEBIO LARDIN | 1452 | |
JOSE ANTONIO ABENZA | 1442 | |
JOSE PATERNA | 1430 | |
VALENTIN | 1428 | |
BARBERA | 1410 | |
ANGELA ORTEGA | 1409 | |
MARIO | 1408 | |
ESTEBAN POLO | 1404 | |
BESIK | 1399 | |
EUGENIO ROMERO | 1396 | |
ALBERTO BAEZ | 1390 | |
SANFELIX | 1358 | |
JOSE VICENTE | 1286 | |
PACO MORENO | 1224 | |
MIGUEL MONTES | 1218 | |
RAFA CANDEL | 1202 | |
ENRIQUE PARDO | ||
Publicado por
jose gimenez
Etiquetas:
Elo Rojo
CLASIFICACIÓN TORNEO 15 DE DICIEMBRE DESPUÉS DE LA CENA
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr. 1-6 JAIME MARRADES, 1860 5 24.0 31.0 25.0 VICTOR, 2128 5 24.0 31.0 21.0 BIRJU, 1977 5 23.0 32.0 19.0 PACO, 1745 5 22.0 28.5 17.0 CURRO, 2038 5 21.0 28.0 19.0 JORGE GARRIGUES, 1781 5 18.0 23.5 22.0 7-10 JORGE MARTINEZ, 2168 4 20.0 27.0 16.0 JAIME LLORET, 1948 4 15.5 21.0 16.0 JAIME GOMAR, 1641 4 15.0 20.5 15.0 RICARDO, 1579 4 14.5 20.0 12.0 11-14 ALEJANDRO, 1789 2 17.0 23.5 10.0 JOSE ANTONIO, 1713 2 17.0 22.5 9.0 ISIDRO, 1534 2 16.0 22.5 10.0 JOSE LUIS, 1537 2 13.5 19.0 6.0 15 JOSE ESTELLER, 1577 1.5 14.0 19.5 6.0 16 POLO, 1412 0.5 16.0 22.5 1.0
Publicado por
jose gimenez
Etiquetas:
Torneos de los viernes
CLASIFICACIÓN TORNEO 15 DE DICIEMBRE ANTES DE LA CENA
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr. 1 BIRJU, 1969 5.5 21.5 29.5 26.0 2-3 ALEJANDRO, 1789 5 21.5 31.0 20.0 JORGE MARTINEZ, 2186 5 21.0 28.5 18.0 4 JAIME LLORET, 1964 4.5 21.0 28.5 18.0 5-10 CURRO, 2038 4 22.5 31.0 21.0 VICTOR, 2114 4 21.5 31.0 18.0 JAIME MARRADES, 1854 4 18.5 23.5 16.0 PACO, 1737 4 17.5 22.5 14.0 CARLOS MARTIN, 1841 4 17.0 23.5 15.0 JORGE GARRIGUES, 1791 4 17.0 23.0 14.0 11-13 JAIME GOMAR, 1663 3 15.0 20.5 10.0 ALFREDO, 1710 3 15.0 19.0 12.0 ISIDRO, 1530 3 15.0 19.0 10.0 14 JOSE ANTONIO, 1655 2 17.5 22.5 8.0 15 POLO, 1428 1 15.0 19.0 4.0 16 JOSE LUIS, 1537 0 15.0 20.0 0.0
Publicado por
jose gimenez
Etiquetas:
Torneos de los viernes
martes, 12 de diciembre de 2017
ELO ROJO 8 DE DICIEMBRE
JESUS GALVAN | 2305 | |
ANDRES FOS | 2210 | |
JORGE MARTINEZ | 2186 | |
OLIVER URAN | 2139 | |
VICTOR PENADES | 2114 | |
SENEN MARTINEZ | 2092 | |
CARLOS CARBONELL | 2080 | |
ARTURO MARIN | 2078 | |
PABLO INSA | 2073 | |
BERNARDO APARICI | 2058 | |
LORENZO TEJEDOR | 2047 | |
JOSE SAMPEDRO | 2043 | |
CURRO GIMENEZ | 2038 | |
JAVI APARICIO | 2007 | |
NESTOR ECHEVERRIA | 1985 | |
JOSE NIETO | 1970 | |
BIRJU HASSOMAL | 1969 | |
ALBERTO HERNANDEZ | 1968 | |
JAIME LLORET | 1964 | |
HAMILTON CRUZ | 1948 | |
VIVIANA GALVAN | 1942 | |
FELIPE HURTADO | 1934 | |
JOSE LUIS PALACIOS | 1924 | |
AMADEO ALBERT | 1921 | |
PAU HILL | 1912 | |
DIETER SCHWARZ | 1902 | |
ENRIQUE BARRY | 1864 | |
ROB DISSELHOFF | 1858 | |
JAIME MARRADES | 1854 | |
YAHYA | 1853 | |
JULIO BENITEZ | 1844 | |
CARLOS MARTIN | 1841 | |
FERMIN RAIMUNDO | 1839 | |
HERNAN SILUDAKIS | 1838 | |
ANDRES GRACIA | 1836 | |
BERNARDO COVES | 1813 | |
MARCO | 1806 | |
JORGE GARRIGUES | 1791 | |
ALEJANDRO HERRERO | 1789 | |
JUAN CARLOS DACOSTA | 1774 | |
RAMON MONTOYA | 1768 | |
MANUEL | 1758 | |
CARLOS GOMEZ | 1752 | |
GABY NAVARRO | 1750 | |
PACO MARTINEZ | 1737 | |
DANIEL POPESCU | 1728 | |
ALFREDO RUIZ | 1710 | |
MIGUEL CABRERA | 1682 | |
JOSE MONTERO | 1680 | |
JAIME GOMAR | 1663 | |
JOSE GIMENEZ | 1655 | |
MIGUEL ESTELLER | 1645 | |
JUAN MOTILLA | 1642 | |
CARLOS FERNANDEZ | 1641 | |
IVAN ORTEGA | 1638 | |
FRANCISCO SORIANO | 1609 | |
IVAN GOMEZ | 1603 | |
VICENTE ALEMANY | 1588 | |
RICARDO ESTELLER | 1579 | |
JOSE ESTELLER | 1577 | |
AGUSTIN | 1576 | |
ERWIN | 1568 | |
JOSE TOLEDO | 1563 | |
ANTONIO SANCHEZ | 1561 | |
JOSE LUIS LOPEZ | 1537 | |
ISIDRO TORMO | 1530 | |
RAFA | 1510 | |
TOMAS RUIZ | 1498 | |
JOSE MIGUEL | 1467 | |
ROSEN PETROV | 1466 | |
EUSEBIO LARDIN | 1452 | |
JOSE ANTONIO ABENZA | 1442 | |
JOSE PATERNA | 1430 | |
ESTEBAN POLO | 1428 | |
VALENTIN | 1428 | |
BARBERA | 1410 | |
ANGELA ORTEGA | 1409 | |
MARIO | 1408 | |
BESIK | 1399 | |
EUGENIO ROMERO | 1396 | |
ALBERTO BAEZ | 1390 | |
SANFELIX | 1358 | |
JOSE VICENTE | 1286 | |
PACO MORENO | 1224 | |
MIGUEL MONTES | 1218 | |
RAFA CANDEL | 1202 | |
ENRIQUE PARDO | 1188 | |
ELO ROJO 1 DE DICIEMBRE |
Publicado por
jose gimenez
Etiquetas:
Elo Rojo
TORNEO VIERNES DÍA 15 DE DICIEMBRE
EL PRÓXIMO VIERNES DÍA 15 EL TORNEO DE LOS VIERNES SE CELEBRARÁ
EN LA SEDE DE CASTILLA LA MANCHA ( CALLE LUIS SANTÁNGEL 30) Y POSTERIORMENTE LA CENA DE NAVIDAD EN EL MISMO LOCAL.
EN LA SEDE DE CASTILLA LA MANCHA ( CALLE LUIS SANTÁNGEL 30) Y POSTERIORMENTE LA CENA DE NAVIDAD EN EL MISMO LOCAL.
Publicado por
jose gimenez
Etiquetas:
Torneos de los viernes
sábado, 9 de diciembre de 2017
CLASIFICACIÓN TORNEO 8 DE DICIEMBRE
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 JAVIER PARIS, 1884 5 15.0 21.0 19.5
2-3 VICTOR PENADES, 2114 4.5 15.0 21.5 17.0
JORGE MARTINEZ, 2186 4.5 15.0 21.0 15.0
4-5 DANIEL POPESCU, 1728 4 10.0 16.0 11.0
JORGE GARRIGUES, 1791 4 9.5 15.0 12.0
6-7 BIRJU HASSOMAL, 1969 3.5 13.5 19.5 15.0
CARLOS MARTIN, 1841 3.5 12.0 18.0 12.5
8-9 IVAN GOMEZ, 1603 2 14.5 21.0 7.0
VICENTE ALEMANY, 1588 2 11.5 16.0 7.0
10-11 JAIME GOMAR, 1663 1.5 13.5 18.0 3.5
ISIDRO TORMO, 1530 1.5 11.5 17.0 6.5
1 JAVIER PARIS, 1884 5 15.0 21.0 19.5
2-3 VICTOR PENADES, 2114 4.5 15.0 21.5 17.0
JORGE MARTINEZ, 2186 4.5 15.0 21.0 15.0
4-5 DANIEL POPESCU, 1728 4 10.0 16.0 11.0
JORGE GARRIGUES, 1791 4 9.5 15.0 12.0
6-7 BIRJU HASSOMAL, 1969 3.5 13.5 19.5 15.0
CARLOS MARTIN, 1841 3.5 12.0 18.0 12.5
8-9 IVAN GOMEZ, 1603 2 14.5 21.0 7.0
VICENTE ALEMANY, 1588 2 11.5 16.0 7.0
10-11 JAIME GOMAR, 1663 1.5 13.5 18.0 3.5
ISIDRO TORMO, 1530 1.5 11.5 17.0 6.5
Publicado por
jose gimenez
Etiquetas:
Torneos de los viernes
sábado, 2 de diciembre de 2017
ELO ROJO 1 DE DICIEMBRE
JESUS GALVAN | 2305 | |
ANDRES FOS | 2210 | |
JORGE MARTINEZ | 2186 | |
OLIVER URAN | 2139 | |
VICTOR PENADES | 2114 | |
SENEN MARTINEZ | 2092 | |
CARLOS CARBONELL | 2080 | |
ARTURO MARIN | 2078 | |
PABLO INSA | 2073 | |
BERNARDO APARICI | 2058 | |
LORENZO TEJEDOR | 2047 | |
JOSE SAMPEDRO | 2043 | |
CURRO GIMENEZ | 2038 | |
JAVI APARICIO | 2007 | |
NESTOR ECHEVERRIA | 1985 | |
JOSE NIETO | 1970 | |
BIRJU HASSOMAL | 1969 | |
ALBERTO HERNANDEZ | 1968 | |
JAIME LLORET | 1964 | |
HAMILTON CRUZ | 1948 | |
VIVIANA GALVAN | 1942 | |
FELIPE HURTADO | 1934 | |
JOSE LUIS PALACIOS | 1924 | |
AMADEO ALBERT | 1921 | |
PAU HILL | 1912 | |
DIETER SCHWARZ | 1902 | |
ENRIQUE BARRY | 1864 | |
ROB DISSELHOFF | 1858 | |
JAIME MARRADES | 1854 | |
YAHYA | 1853 | |
JULIO BENITEZ | 1844 | |
CARLOS MARTIN | 1841 | |
FERMIN RAIMUNDO | 1839 | |
HERNAN SILUDAKIS | 1838 | |
ANDRES GRACIA | 1836 | |
BERNARDO COVES | 1813 | |
MARCO | 1806 | |
JORGE GARRIGUES | 1791 | |
ALEJANDRO HERRERO | 1789 | |
JUAN CARLOS DACOSTA | 1774 | |
RAMON MONTOYA | 1768 | |
MANUEL | 1758 | |
CARLOS GOMEZ | 1752 | |
GABY NAVARRO | 1750 | |
PACO MARTINEZ | 1737 | |
DANIEL POPESCU | 1728 | |
ALFREDO RUIZ | 1710 | |
MIGUEL CABRERA | 1682 | |
JOSE MONTERO | 1680 | |
JAIME GOMAR | 1663 | |
JOSE GIMENEZ | 1655 | |
MIGUEL ESTELLER | 1645 | |
JUAN MOTILLA | 1642 | |
CARLOS FERNANDEZ | 1641 | |
IVAN ORTEGA | 1638 | |
FRANCISCO SORIANO | 1609 | |
IVAN GOMEZ | 1603 | |
VICENTE ALEMANY | 1588 | |
RICARDO ESTELLER | 1579 | |
JOSE ESTELLER | 1577 | |
AGUSTIN | 1576 | |
ERWIN | 1568 | |
JOSE TOLEDO | 1563 | |
ANTONIO SANCHEZ | 1561 | |
JOSE LUIS LOPEZ | 1537 | |
ISIDRO TORMO | 1530 | |
RAFA | 1510 | |
TOMAS RUIZ | 1498 | |
JOSE MIGUEL | 1467 | |
ROSEN PETROV | 1466 | |
EUSEBIO LARDIN | 1452 | |
JOSE ANTONIO ABENZA | 1442 | |
JOSE PATERNA | 1430 | |
ESTEBAN POLO | 1428 | |
VALENTIN | 1428 | |
BARBERA | 1410 | |
ANGELA ORTEGA | 1409 | |
MARIO | 1408 | |
BESIK | 1399 | |
EUGENIO ROMERO | 1396 | |
ALBERTO BAEZ | 1390 | |
SANFELIX | 1358 | |
JOSE VICENTE | 1286 | |
PACO MORENO | 1224 | |
MIGUEL MONTES | 1218 | |
RAFA CANDEL | 1202 | |
ENRIQUE PARDO | 1188 | |
ELO ROJO 1 DE DICIEMBR |
Publicado por
jose gimenez
Etiquetas:
Elo Rojo
CLASIFICACIÓN TORNEO 1 DE DICIEMBRE
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr. 1 JORGE MARTINEZ, 2170 6 13.5 21.5 21.0 2 VICTOR, 2106 5 14.5 23.5 17.0 3-4 JAIME MARRADES, 1836 4 12.5 19.0 14.0 BIRJU, 1977 4 10.5 16.0 14.0 5 JULIO, 1826 3.5 15.0 22.5 14.5 6-9 JORGE GARRIGUES, 1783 3 14.0 21.5 12.0 CARLOS, 1847 3 13.0 19.5 11.0 JAIME GOMAR, 1641 3 11.5 19.0 10.5 MONTOYA, 1778 3 9.5 15.0 9.0 10-12 ERWIN, 1584 2 11.0 16.5 4.0 ISIDRO, 1534 2 11.0 16.0 6.0 JOSE ANTONIO, 1665 2 9.5 14.0 6.0 13-14 POLO, 1440 1 13.0 19.0 6.0 PACO, 1763 1 5.0 10.5 3.0
Publicado por
jose gimenez
Etiquetas:
Torneos de los viernes
sábado, 25 de noviembre de 2017
ELO ROJO 24 DE NOVIEMBRE
RANKING ELO ROJO 24 NOVIEMBRE | ||
JESUS GALVAN | 2305 | |
ANDRES FOS | 2210 | |
JORGE MARTINEZ | 2170 | |
OLIVER URAN | 2139 | |
VICTOR PENADES | 2106 | |
SENEN MARTINEZ | 2092 | |
CARLOS CARBONELL | 2080 | |
ARTURO MARIN | 2078 | |
PABLO INSA | 2073 | |
BERNARDO APARICI | 2058 | |
LORENZO TEJEDOR | 2047 | |
JOSE SAMPEDRO | 2043 | |
CURRO GIMENEZ | 2038 | |
JAVI APARICIO | 2007 | |
NESTOR ECHEVERRIA | 1985 | |
BIRJU HASSOMAL | 1977 | |
JOSE NIETO | 1970 | |
ALBERTO HERNANDEZ | 1968 | |
JAIME LLORET | 1964 | |
HAMILTON CRUZ | 1948 | |
VIVIANA GALVAN | 1942 | |
FELIPE HURTADO | 1934 | |
JOSE LUIS PALACIOS | 1924 | |
AMADEO ALBERT | 1921 | |
PAU HILL | 1912 | |
DIETER SCHWARZ | 1902 | |
ENRIQUE BARRY | 1864 | |
ROB DISSELHOFF | 1858 | |
YAHYA | 1853 | |
CARLOS MARTIN | 1847 | |
FERMIN RAIMUNDO | 1839 | |
HERNAN SILUDAKIS | 1838 | |
JAIME MARRADES | 1836 | |
ANDRES GRACIA | 1836 | |
JULIO BENITEZ | 1826 | |
BERNARDO COVES | 1813 | |
MARCO | 1806 | |
ALEJANDRO HERRERO | 1789 | |
JORGE GARRIGUES | 1783 | |
RAMON MONTOYA | 1778 | |
JUAN CARLOS DACOSTA | 1774 | |
PACO MARTINEZ | 1763 | |
MANUEL | 1758 | |
CARLOS GOMEZ | 1752 | |
GABY NAVARRO | 1750 | |
DANIEL POPESCU | 1728 | |
ALFREDO RUIZ | 1710 | |
MIGUEL CABRERA | 1682 | |
JOSE MONTERO | 1680 | |
JOSE GIMENEZ | 1665 | |
MIGUEL ESTELLER | 1645 | |
JUAN MOTILLA | 1642 | |
JAIME GOMAR | 1641 | |
CARLOS FERNANDEZ | 1641 | |
IVAN ORTEGA | 1638 | |
FRANCISCO SORIANO | 1609 | |
IVAN GOMEZ | 1603 | |
VICENTE ALEMANY | 1588 | |
ERWIN | 1584 | |
RICARDO ESTELLER | 1579 | |
JOSE ESTELLER | 1577 | |
AGUSTIN | 1576 | |
JOSE TOLEDO | 1563 | |
ANTONIO SANCHEZ | 1561 | |
JOSE LUIS LOPEZ | 1537 | |
ISIDRO TORMO | 1534 | |
RAFA | 1510 | |
TOMAS RUIZ | 1498 | |
JOSE MIGUEL | 1467 | |
ROSEN PETROV | 1466 | |
EUSEBIO LARDIN | 1452 | |
JOSE ANTONIO ABENZA | 1442 | |
ESTEBAN POLO | 1440 | |
JOSE PATERNA | 1430 | |
VALENTIN | 1428 | |
BARBERA | 1410 | |
ANGELA ORTEGA | 1409 | |
MARIO | 1408 | |
BESIK | 1399 | |
EUGENIO ROMERO | 1396 | |
ALBERTO BAEZ | 1390 | |
VICENTE ALEMANY | 1380 | |
SANFELIX | 1358 | |
JOSE VICENTE | 1286 | |
PACO MORENO | 1224 | |
MIGUEL MONTES | 1218 | |
RAFA CANDEL | 1202 | |
ENRIQUE PARDO | 1188 | |
Publicado por
jose gimenez
Etiquetas:
Elo Rojo
CLASIFICACIÓN FINAL TORNEO 24 DE NOVIEMBRE
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr. 1 JORGE MARTINEZ, 2168 5 16.0 23.0 17.0 2-7 JAIME LLORET, 1948 4 16.0 23.0 18.0 ARTURO, 2086 4 14.5 21.0 17.0 VICTOR, 2128 4 13.5 19.5 14.0 VIVIANA, 1932 4 13.0 18.5 15.0 MONTOYA, 1766 4 12.0 17.5 11.0 JULIO, 1830 4 10.5 16.0 13.0 8 YAHYA, 1843 3.5 13.0 19.0 12.0 9-12 PACO, 1745 3 13.5 19.5 11.0 JORGE GARRIGUES, 1781 3 12.5 18.0 12.0 JAIME MARRADES, 1860 3 12.0 18.5 10.0 ALEMANY, 1566 3 11.0 16.5 9.0 13-15 POLO, 1412 2 13.5 19.0 9.0 IVAN, 1597 2 12.0 17.5 6.0 ERWIN, 1600 2 8.0 12.5 4.0 16-17 ISIDRO, 1534 1.5 11.0 16.5 5.5 JOSE ANTONIO, 1713 1.5 7.5 12.0 2.5 18 ALBERTO BAEZ, 1402 1 13.0 18.5 6.0
Publicado por
jose gimenez
Etiquetas:
Torneos de los viernes
viernes, 17 de noviembre de 2017
ELO ROJO 17 DE NOVIEMBRE
JESUS GALVAN | 2305 | |
ANDRES FOS | 2210 | |
JORGE MARTINEZ | 2168 | |
OLIVER URAN | 2139 | |
VICTOR PENADES | 2128 | |
SENEN MARTINEZ | 2092 | |
ARTURO MARIN | 2086 | |
CARLOS CARBONELL | 2080 | |
PABLO INSA | 2073 | |
BERNARDO APARICI | 2058 | |
LORENZO TEJEDOR | 2047 | |
JOSE SAMPEDRO | 2043 | |
CURRO GIMENEZ | 2038 | |
JAVI APARICIO | 2007 | |
NESTOR ECHEVERRIA | 1985 | |
BIRJU HASSOMAL | 1977 | |
JOSE NIETO | 1970 | |
ALBERTO HERNANDEZ | 1968 | |
JAIME LLORET | 1948 | |
HAMILTON CRUZ | 1948 | |
