Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1-6 JAIME MARRADES, 1860 5 24.0 31.0 25.0
VICTOR, 2128 5 24.0 31.0 21.0
BIRJU, 1977 5 23.0 32.0 19.0
PACO, 1745 5 22.0 28.5 17.0
CURRO, 2038 5 21.0 28.0 19.0
JORGE GARRIGUES, 1781 5 18.0 23.5 22.0
7-10 JORGE MARTINEZ, 2168 4 20.0 27.0 16.0
JAIME LLORET, 1948 4 15.5 21.0 16.0
JAIME GOMAR, 1641 4 15.0 20.5 15.0
RICARDO, 1579 4 14.5 20.0 12.0
11-14 ALEJANDRO, 1789 2 17.0 23.5 10.0
JOSE ANTONIO, 1713 2 17.0 22.5 9.0
ISIDRO, 1534 2 16.0 22.5 10.0
JOSE LUIS, 1537 2 13.5 19.0 6.0
15 JOSE ESTELLER, 1577 1.5 14.0 19.5 6.0
16 POLO, 1412 0.5 16.0 22.5 1.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario