RANKING ELO ROJO - 03/06/2016 | |||||||
Nº | NOMBRE | Elo Rojo | TITULO | ||||
1 | ANDRES FOS | 2196 | MR | ||||
2 | ALEX PEÑA | 2171 | MR | ||||
domingo, 29 de mayo de 2016
ELO ROJO después del Torneo 27 de Mayo 2016
sábado, 28 de mayo de 2016
Clasificación final torneo 27 de Mayo de 2016
Clasificación final torneo 27 de Mayo de 2016
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr. 1-2 VICTOR, 2098 5.5 14.0 21.5 19.5 BIRJU, 1958 5.5 12.0 18.5 19.5 3-4 PACO, 1822 4 11.0 18.5 14.0
Publicado por
vicpeor

Etiquetas:
Torneos de los viernes
domingo, 22 de mayo de 2016
ELO ROJO después del Torneo 20 de Mayo 2016
RANKING ELO ROJO - 27/05/2016 | |||||||
Nº | NOMBRE | Elo Rojo | TITULO | ||||
1 | ANDRES FOS | 2196 | MR | ||||
2 | ALEX PEÑA | 2171 | MR | ||||
sábado, 21 de mayo de 2016
Clasificación final torneo 20 de Mayo de 2016
Clasificación final torneo 20 de Mayo de 2016
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr. 1 POPESCU, 1720 5 13.5 19.5 15.0 2-5 ROB, 1904 4 15.5 24.0 14.0 ALFREDO, 1766 4 14.5 22.5 17.0
Publicado por
vicpeor

Etiquetas:
Torneos de los viernes
domingo, 15 de mayo de 2016
ELO ROJO después del Torneo 13 de Mayo 2016
RANKING ELO ROJO - 20/05/2016 | |||||||
Nº | NOMBRE | Elo Rojo | TITULO | ||||
1 | ANDRES FOS | 2196 | MR | ||||
2 | ALEX PEÑA | 2171 | MR | ||||
sábado, 14 de mayo de 2016
Clasificación final torneo 13 de Mayo de 2016
Clasificación final torneo 13 de Mayo de 2016
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr. 1 VICTOR, 2136 5.5 15.0 22.5 19.5 2 BIRJU, 1954 4.5 15.0 23.5 14.5 3-5 DIETER, 1882 4 13.5 21.0 16.0
Publicado por
vicpeor

Etiquetas:
Torneos de los viernes
domingo, 8 de mayo de 2016
ELO ROJO después del Torneo 06 de Mayo 2016
RANKING ELO ROJO - 13/05/2016 | |||||||
Nº | NOMBRE | Elo Rojo | TITULO | ||||
1 | ANDRES FOS | 2196 | MR | ||||
2 | ALEX PEÑA | 2171 | MR | ||||
sábado, 7 de mayo de 2016
Clasificación final torneo 06 de Mayo de 2016
Clasificación final torneo 06 de Mayo de 2016
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr. 1 VICTOR, 2126 5.5 14.0 20.0 20.5 2-3 VIVIANA, 1910 4 13.0 20.5 15.0 ALFREDO, 1788 4 12.0 19.5 12.5 4-6 PACO, 1750 3.5 13.5 19.5 13.0 BIRJU, 1960 3.5 13.0 18.5 13.0 ALEJANDRO, 1796 3.5 12.5 20.0 12.0 7-8 DIETER, 1896 3 13.0 18.5 11.0 MONTOYA, 1762 3 11.5 15.5 7.0 9-11 LOPEZ DIAZ, 1788 2 13.0 18.5 8.0 ISIDRO, 1472 2 12.0 16.0 7.0 JOSE ANTONIO, 1716 2 10.5 14.0 7.0 12 JORGE GARRIGUES, 1785 0 10.0 15.5 0.0
Publicado por
vicpeor

Etiquetas:
Torneos de los viernes
lunes, 2 de mayo de 2016
ELO ROJO después del Torneo 29 de Abril 2016
RANKING ELO ROJO - 06/05/2016 | |||||||
Nº | NOMBRE | Elo Rojo | TITULO | ||||
1 | ANDRES FOS | 2196 | MR | ||||
2 | ALEX PEÑA | 2171 | MR | ||||
3 | JORGE MARTINEZ | 2148 | GMR | ||||
4 | OLIVER | 2137 | MR | ||||
5 | VICTOR PENADES | 2126 | MR | ||||
6 | SENEN | 2092 | MR | ||||
7 | BERNARDO | 2058 | CMR | ||||
8 | PABLO INSA | 2058 |
CMR | ||||
9 | CURRO | 2050 | MR | ||||
10 | SAMPEDRO | 2043 | CMR | ||||
11 | JAVI APARICIO | 2041 | CMR | ||||
12 | LUIS ARANCE | 2032 | CMR | ||||
13 | VICENTE GARCIA | 2030 | CMR | ||||
14 | JAIME LLORET | 2012 | CMR | ||||
15 | LORENZO TEJEDOR | 1989 | MR | ||||
16 | NESTOR | 1985 | CMR | ||||
17 | SALVADOR BLASCO | 1967 | |||||
18 | BIRJU | 1960 | MR | ||||
19 | PARIS | 1958 | |||||
20 | JOSE NIETO | 1954 | |||||
21 | RAFA ROCA | 1951 | |||||
22 | HAMILTON CRUZ | 1948 | |||||
23 | FELIPE HURTADO | 1934 | CMR | ||||
24 | JUAN CARLOS LAIN | 1932 | |||||
25 | AMADEO | 1931 | |||||
26 | PALACIOS | 1924 | |||||
27 | VIVIANA GALVAN | 1910 | MS | ||||
28 | ROB DISSELHOFF | 1904 | |||||
29 | DIETER SCHWARZ | 1896 | |||||
30 | SALVADOR GRAU | 1881 | |||||
31 | ENRIQUE BARRY | 1880 | CMR | ||||
32 | MIGUEL ANGEL AVILA | 1878 | |||||
33 | JAIME MARRADES | 1839 | |||||
34 | YAHYA | 1837 | |||||
35 | ANDRES GRACIA | 1836 | |||||
36 | DACOSTA | 1832 | |||||
37 | JULIO BENITEZ | 1829 | |||||
38 | CRISTOBAL | 1819 | |||||
39 | FERMIN RAIMUNDO | 1815 | |||||
40 | COVES | 1813 | |||||
41 | CARLOS MARTINEZ | 1812 | |||||
42 | JOAQUÍN PERALES | 1807 | |||||
43 | GUSTAVO | 1805 | |||||
44 | ENRIQUE FERRERO | 1802 | |||||
45 | ALEJANDRO HERRERO | 1796 | |||||
46 | FERNANDO MORENILLA | 1795 | |||||
47 | ALFREDO RUIZ | 1788 | |||||
48 | RAFA LOPEZ DIAZ | 1788 | |||||
49 | JORGE GARRIGUES | 1785 | |||||
50 | RAMON MONTOYA | 1762 | |||||
51 | PACO MARTINEZ | 1750 | |||||
52 | MARCO | 1734 | |||||
53 | GABY NAVARRO | 1721 | |||||
54 | ANTONIO | 1720 | |||||
55 | DANIEL POPESCU | 1720 | |||||
56 | JOSE MONTERO | 1718 | |||||
57 | JOSE ANTONIO | 1716 | |||||
58 | CARLOS GOMEZ | 1692 | |||||
59 | ALEMANY | 1674 | |||||
60 | MIGUEL CABRERA | 1650 | |||||
61 | MIGUEL ESTELLER |
1645 | |||||
62 | CARLOS FERNANDEZ | 1641 | |||||
63 | ANUSH | 1618 | MS | ||||
64 | FRANCISCO SORIANO | 1609 | |||||
65 | RICARDO ESTELLER | 1579 | |||||
66 | JOSE ESTELLER | 1577 | |||||
67 | AGUSTIN | 1576 | |||||
68 | ANTONIO SANCHEZ | 1569 | |||||
69 | JOSE LUIS LOPEZ | 1558 | |||||
70 | IVAN | 1557 | |||||
71 | JAIME GOMAR | 1540 | |||||
72 | RAFA | 1510 | |||||
73 | LORENZO ROBLES | 1490 | |||||
74 | EUSEBIO LARDIN | 1488 | |||||
75 | ANA | 1486 | |||||
76 | JATINIC | 1478 | |||||
77 | ESTEBAN POLO | 1478 | |||||
78 | ISIDRO TORMO | 1472 | |||||
79 | JOSE MIGUEL | 1467 | |||||
80 | JOSE TOLEDO | 1466 | |||||
81 | PATERNA | 1430 | |||||
82 | ROSEN PETROV | 1428 | |||||
83 | VALENTIN | 1428 | |||||
84 | BARBERA | 1410 | |||||
85 | MARIO | 1408 | |||||
86 | EUGENIO | 1386 | |||||
87 | VICENTE | 1380 | |||||
88 | PACO MORENO | 1224 | |||||
89 | GERMAN | 1219 | |||||
90 | MIGUEL MONTES | 1206 | |||||
91 | RAFA CANDEL | 1202 | |||||
92 | ENRIQUE PARDO | 1188 | |||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)