RANKING ELO ROJO - 27/10/2017 | ||||
Nº | NOMBRE | Elo Rojo | TITULO | |
1 | JESUS GALVAN | 2305 | MR | |
2 | ANDRES FOS | 2210 | MR | |
3 | OLIVER URAN | 2139 | MR | |
4 | VICTOR PENADES | 2118 | GMR | |
5 | JORGE MARTINEZ | 2112 | GMR | |
6 | ARTURO MARIN | 2100 | MR | |
7 | SENEN MARTINEZ | 2092 | MR | |
8 | CARLOS CARBONELL | 2080 | CMR | |
9 | PABLO INSA | 2073 | CMR | |
10 | BERNARDO APARICI | 2058 | CMR | |
11 | LORENZO TEJEDOR | 2047 | CMR | |
12 | JOSE SAMPEDRO | 2043 | CMR | |
13 | "CURRO" GIMENEZ | 2012 | MR | |
14 | JAVI APARICIO | 2007 | CMR | |
15 | "BIRJU" HASSOMAL | 1985 | MR | |
16 | NESTOR ECHEVERRIA | 1985 | CMR | |
17 | JAIME LLORET | 1982 | ||
18 | ALBERTO HERNANDEZ | 1968 | ||
19 | JOSE NIETO | 1964 | CMR | |
20 | HAMILTON CRUZ | 1948 | ||
21 | VIVIANA GALVAN | 1940 | MS | |
22 | FELIPE HURTADO | 1934 | CMR | |
23 | JOSE LUIS PALACIOS | 1924 | ||
24 | AMADEO ALBERT | 1921 | ||
25 | PAU HILL | 1912 | ||
26 | DIETER SCHWARZ | 1902 | ||
27 | JAIME MARRADES | 1896 | ||
28 | ENRIQUE BARRY | 1864 | CMR | |
29 | ROB DISSELHOFF | 1858 | ||
30 | CARLOS MARTIN | 1847 | ||
31 | FERMIN RAIMUNDO | 1839 | ||
32 | HERNAN SILUDAKIS | 1838 | ||
33 | YAHYA | 1837 | ||
34 | ANDRES GRACIA | 1836 | ||
35 | BERNARDO COVES | 1813 | ||
36 | ALEJANDRO HERRERO | 1809 | ||
37 | MARCO | 1806 | ||
38 | JULIO BENITEZ | 1792 | ||
39 | RAMON MONTOYA | 1782 | ||
40 | JUAN CARLOS DACOSTA | 1774 | ||
41 | JORGE GARRIGUES | 1763 | ||
42 | MANUEL | 1758 | ||
43 | CARLOS GOMEZ | 1752 | ||
44 | GABY NAVARRO | 1750 | ||
45 | PACO MARTINEZ | 1749 | ||
46 | ALFREDO RUIZ | 1748 | ||
47 | DANIEL POPESCU | 1728 | ||
48 | JOSE ANTONIO GIMENEZ | 1699 | ||
49 | MIGUEL CABRERA | 1682 | ||
50 | JOSE MONTERO | 1680 | ||
51 | MIGUEL ESTELLER | 1645 | ||
52 | JUAN MOTILLA | 1642 | ||
53 | JAIME GOMAR | 1641 | ||
54 | CARLOS FERNANDEZ | 1641 | ||
55 | IVAN ORTEGA | 1638 | ||
56 | IVAN GOMEZ | 1632 | ||
57 | FRANCISCO SORIANO | 1609 | ||
58 | RICARDO ESTELLER | 1579 | ||
59 | JOSE ESTELLER | 1577 | ||
60 | AGUSTIN | 1576 | ||
61 | VICENTE ALEMANY | 1566 | ||
62 | JOSE TOLEDO | 1563 | ||
63 | ANTONIO SANCHEZ | 1561 | ||
64 | JOSE LUIS LOPEZ | 1537 | ||
65 | RAFA | 1510 | ||
66 | ISIDRO TORMO | 1508 | ||
67 | TOMAS RUIZ | 1498 | ||
68 | JOSE MIGUEL | 1467 | ||
69 | ROSEN PETROV | 1466 | ||
70 | EUSEBIO LARDIN | 1452 | ||
71 | JOSE ANTONIO ABENZA | 1442 | ||
72 | JOSE PATERNA | 1430 | ||
73 | VALENTIN | 1428 | ||
74 | ESTEBAN POLO | 1410 | ||
75 | BARBERA | 1410 | ||
76 | ANGELA ORTEGA | 1409 | ||
77 | MARIO | 1408 | ||
78 | BESIK | 1399 | ||
79 | EUGENIO MORENO | 1396 | ||
80 | VICENTE | 1380 | ||
81 | SANFELIX | 1358 | ||
82 | JOSE VICENTE | 1286 | ||
83 | PACO MORENO | 1224 | ||
84 | GERMAN | 1219 | ||
85 | MIGUEL MONTES | 1218 | ||
86 | RAFA CANDEL | 1202 | ||
87 | ENRIQUE PARDO | 1188 |
sábado, 28 de octubre de 2017
RANKING ELO ROJO - 27/10/2017
Clasificación final 27 de Octubre de 2017
Clasificación final 27 de Octubre de 2017
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr. 1 VICTOR, 2106 5.5 15.0 22.5 20.5 2 CURRO, 2006 4.5 13.0 20.0 14.5 3-7 PACO, 1693 4 14.5 22.0 16.0
Publicado por
vicpeor
Etiquetas:
Torneos de los viernes
miércoles, 25 de octubre de 2017
Asamble Ordinaria y traslado del torneo este viernes
Este viernes día 27 de octubre se celebra la asamblea ordinaria en Hogar Castilla la mancha (calle luis santángel 30) a las 19:45 y en segunda convocatoria 20:15.
Por ese motivo el tradicional torneo de los viernes en lugar de hacerse en la sede del club se realizará en el mismo local.
Publicado por
vicpeor
Etiquetas:
Para Socios,
Torneos de los viernes
lunes, 23 de octubre de 2017
domingo, 22 de octubre de 2017
viernes, 20 de octubre de 2017
RANKING ELO ROJO - 20/10/2017
RANKING ELO ROJO - 20/10/2017 | ||||
Nº | NOMBRE | Elo Rojo | TITULO | |
1 | JESUS GALVAN | 2305 | MR | |
2 | ANDRES FOS | 2210 | MR | |
3 | OLIVER URAN | 2139 | MR | |
Clasificación final 20 de Octubre de 2017
Clasificación final 20 de Octubre de 2017
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr. 1-2 ARTURO MARIN, 2116 4.5 12.5 18.5 12.5 JORGE MARTINEZ, 2128 4.5 12.0 18.0 15.5 3-5 VICTOR, 2128 4 14.5 21.5 15.0
Publicado por
vicpeor
Etiquetas:
Torneos de los viernes
lunes, 16 de octubre de 2017
domingo, 15 de octubre de 2017
viernes, 13 de octubre de 2017
RANKING ELO ROJO - 13/10/2017
RANKING ELO ROJO - 13/10/2017 | ||||
Nº | NOMBRE | Elo Rojo | TITULO | |
1 | JESUS GALVAN | 2305 | MR | |
2 | ANDRES FOS | 2210 | MR | |
Clasificación final 13 de Octubre de 2017
Clasificación final 13 de Octubre de 2017
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr. 1 VICTOR, 2118 5.5 12.5 19.0 20.5 2-3 ARTURO MARIN, 2110 4.5 12.5 20.0 14.5 ALEJANDRO, 1809 4.5 10.5 17.5 15.5
Publicado por
vicpeor
Etiquetas:
Torneos de los viernes
lunes, 9 de octubre de 2017
domingo, 8 de octubre de 2017
sábado, 7 de octubre de 2017
RANKING ELO ROJO - 06/10/2017
RANKING ELO ROJO - 06/10/2017 | ||||
Nº | NOMBRE | Elo Rojo | TITULO | |
1 | JESUS GALVAN | 2305 | MR | |
2 | ANDRES FOS | 2210 | MR | |
Clasificación final 06 de Octubre de 2017
Clasificación final 06 de Octubre de 2017
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr. 1 VICTOR, 2124 5 13.5 20.0 20.0 2-4 PACO, 1671 4 13.5 20.0 12.0 MONTOYA, 1730 4 11.5 17.0 10.0
Publicado por
vicpeor
Etiquetas:
Torneos de los viernes
jueves, 5 de octubre de 2017
Clasificación y fotos del II IRT BLITZ DAMA ROJA
El
pasado Domingo día 01 se disputó el II IRT BLITZ DAMA ROJA, como de costumbre la tranquilidad y la falta de incidentes dieron una buena tarde de ajedrez que solo cabe resellar la diversión ajedrecista y el gran ambiente.
Publicado por
vicpeor
Etiquetas:
Torneos especiales
miércoles, 4 de octubre de 2017
Clasificación y más del II IRT SUB 2200 DAMA ROJA
El pasado jueves finalizó el II IRT SUB 2200 DAMA ROJA, logrando consolidarse como un torneo diferente durante la semana y sin la carga de más de una partida por día comenzando y acabando el mismo mes.
Publicado por
vicpeor
Etiquetas:
Torneos especiales
lunes, 2 de octubre de 2017
domingo, 1 de octubre de 2017
Solución Final Semana del 25 de Septiembre al 1 de Octubre
Publicado por
vicpeor
Etiquetas:
Finales,
Soluciones
Suscribirse a:
Entradas (Atom)