Clasificación final 27 de Octubre de 2017
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 VICTOR, 2106 5.5 15.0 22.5 20.5
2 CURRO, 2006 4.5 13.0 20.0 14.5
3-7 PACO, 1693 4 14.5 22.0 16.0
ALEJANDRO, 1799 4 13.5 19.5 16.0
POPESCU, 1686 4 13.0 18.5 14.0
MONTOYA, 1776 4 11.0 17.0 10.0
JAIME MARRADES, 1910 4 11.0 15.5 12.0
8-12 BIRJU, 2013 3 15.0 22.5 15.0
CARLOS MARTIN, 1867 3 13.5 19.5 13.0
DACOSTA, 1788 3 10.5 16.5 9.0
ISIDRO, 1488 3 10.5 16.0 8.0
JOSE ANTONIO, 1711 3 10.0 15.5 9.0
13-16 ALEMANY, 1582 2 13.5 19.0 5.0
JAIME GOMAR, 1649 2 12.5 19.0 6.0
JORGE GARRIGUES, 1795 2 12.5 18.0 9.0
PATERNA, 1430 2 10.0 13.5 6.0
17 POLO, 1426 1 14.0 19.5 6.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario