El
pasado Domingo día 01 se disputó el II IRT BLITZ DAMA ROJA, como de costumbre la tranquilidad y la falta de incidentes dieron una buena tarde de ajedrez que solo cabe resellar la diversión ajedrecista y el gran ambiente.
Clasificación Final
Pos. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | FIDE |
1 | FM | Galvan, Jesus | PER | 6,0 | 26.5 | 29.0 | 2260 |
2 | Nieto Tornero, Jose | ESP | 5,0 | 27.0 | 30.0 | 2018 | |
3 | Hassomal Daswani, Birjkumar | ESP | 5,0 | 26.5 | 29.5 | 2041 | |
4 | WFM | Galvan Cipriani, Viviana | ESP | 5,0 | 26.5 | 29.0 | 1826 |
5 | Penades Ordaz, Victor | ESP | 4,0 | 26.5 | 29.5 | 2181 | |
6 | Penades Ordaz, Carlos | ESP | 4,0 | 24.0 | 27.0 | 2041 | |
7 | Tortosa Fito, Sergio | ESP | 4,0 | 21.5 | 21.5 | 1893 | |
8 | Chernikov, Vladimir | UKR | 3,5 | 27.5 | 31.0 | 1982 | |
9 | Marques Montolio, Luis | ESP | 3,5 | 18.5 | 18.5 | 1552 | |
10 | Alegre Romaguera, Francesc | ESP | 3,5 | 18.0 | 18.0 | 1308 | |
11 | Paris Turegano, Javier | ESP | 3,0 | 26.0 | 27.0 | 1924 | |
12 | Popescu, Marian Daniel | ESP | 3,0 | 20.5 | 20.5 | 1396 | |
13 | Gomar Fas, Jaime | ESP | 3,0 | 20.0 | 20.0 | 1358 | |
14 | Aparicio Hernandez, Luis Javier | ESP | 2,5 | 22.5 | 22.5 | 1999 | |
15 | Miranda Calvo, Max | ESP | 1,0 | 18.5 | 18.5 | 0 | |
16 | Loro Garcia de Leon, Jose Juan | ESP | 0,0 | 19.5 | 20.5 | 1326 |
Fotos de los premiados.
Enlace aifo64: https://info64.org/ii-irt-blitz-dama-roja/standings
Campeón
SubCampeón
Tercer Clasificado
Primera sub2000
Segundo Sub2000
Primer sub1600
Segundo Sub1600
Que pena, sólo 16 jugadores inscritos en el torneo.
ResponderEliminarAnimo a los organizadores.
Saludos