El pasado jueves finalizó el II IRT SUB 2200 DAMA ROJA, logrando consolidarse como un torneo diferente durante la semana y sin la carga de más de una partida por día comenzando y acabando el mismo mes.
Gran éxito de participación como de premiados para nuestro club que nos anima mucho para continuar con el trabajo.
Se agradece la difusión y apoyo de clubes jugadores y federación así como otros medios.
Se organizarán más eventos similares pero claro esta ahora hay que dejar tiempo a los individuales y demás que dejan el calendario poblado junto con la preparación de los torneos por equipos.
Se agradece la difusión y apoyo de clubes jugadores y federación así como otros medios.
Se organizarán más eventos similares pero claro esta ahora hay que dejar tiempo a los individuales y demás que dejan el calendario poblado junto con la preparación de los torneos por equipos.
Nuevamente el torneo muy disputado hasta la ultima ronda donde las dos primeras mesas decidieron al peón sin necesidad del desempate ya que en la primera mesa se producía el merecido empate que dio mucha animación.
Fotos del evento
Todos Los premiados
los tres primeros
Clasificación final II IRT Sub 2200 Club Dama Roja
Todos Los premiados
los tres primeros
Campeón
Segundo Sub -2000
Pos. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | FIDE | Nac. | Origen/Club | |
1 | Penades Ordaz, Victor | ESP | 6,0 | 26.0 | 28.5 | 2004 | 1988 | Dama Roja | ||
2 | Nieto Tornero, Jose | ESP | 5,5 | 28.0 | 30.5 | 1909 | 1896 | Dama Roja | ||
3 | WFM | Galvan Cipriani, Viviana | ESP | 5,0 | 26.5 | 29.5 | 1783 | 1735 | Benimaclet CHE | |
4 | Hernandez Lopez, Alberto | ESP | 5,0 | 25.5 | 28.5 | 2015 | 2013 | Benimaclet CHE | ||
5 | Montoya Hernandez, Ramon | ESP | 4,5 | 22.5 | 24.5 | 1650 | 1645 | Dama Roja | ||
6 | Gasco Navarro, Miguel Angel | ESP | 4,0 | 27.0 | 29.5 | 1573 | 1551 | Paterna | ||
7 | Gimenez Sanchis, Jose Antonio | ESP | 4,0 | 24.5 | 26.0 | 1601 | 1611 | Dama Roja | ||
8 | Popescu, Marian Daniel | ESP | 4,0 | 22.5 | 24.5 | 1584 | 1613 | Dama Roja | ||
9 | Garcia Lopez, Enrique | ESP | 4,0 | 22.0 | 24.0 | 1669 | 1691 | Paterna | ||
10 | Gomez Gandolfo, Ruben | ESP | 3,5 | 25.5 | 28.5 | 1890 | 2027 | La Vila | ||
11 | Fuset Torralba, Jose Luis | ESP | 3,5 | 24.0 | 27.0 | 1680 | 1696 | Jaque Mate | ||
12 | Marques Montolio, Luis | ESP | 3,5 | 23.0 | 26.0 | 1553 | 1567 | Ateneo Maritimo | ||
13 | Lluch Martinez, Fernando | ESP | 3,5 | 19.0 | 20.5 | 1524 | 1517 | Benimaclet CHE | ||
14 | Hill Guell, Pau | ESP | 3,0 | 26.5 | 30.0 | 1952 | 1947 | Catalunya | ||
15 | Aupi Royo, Juan Ignacio | ESP | 3,0 | 22.5 | 25.0 | 1715 | 1711 | Zugzwang | ||
16 | Vila Tormo, Eduardo | ESP | 3,0 | 21.5 | 23.5 | 1611 | 1627 | Fomento Gandia | ||
17 | Reina Torres, Jose | ESP | 3,0 | 19.0 | 21.0 | 1312 | 1342 | Oliva | ||
18 | Tormo Nieva, Isidro | ESP | 3,0 | 17.0 | 18.5 | 1314 | 1316 | Dama Roja | ||
19 | Follana Albelda, Lucia | ESP | 2,5 | 22.5 | 24.5 | 1524 | 1538 | Mislata | ||
20 | Petrov, Rosen Yanev | BUL | 2,5 | 21.0 | 23.5 | 1471 | 1469 | Benimaclet CHE | ||
21 | Tomas Cucarella, Andres | ESP | 2,5 | 17.5 | 19.0 | 1330 | 1326 | Independiente | ||
22 | Paterna Molina, Jose | ESP | 2,0 | 21.5 | 23.0 | 1400 | 1376 | Dama Roja | ||
23 | Polo Lluch, Esteban | ESP | 2,0 | 21.0 | 23.5 | 1350 | 1396 | Dama Roja | ||
24 | Bautista Rodriguez, Jose | ESP | 1,5 | 19.5 | 22.0 | 1550 | 1689 | Benimaclet CHE | ||
25 | Navarro Aliaga, Mario | ESP | 1,0 | 19.5 | 21.5 | 1149 | 2008 | Quartz |
Enlace Info64: https://info64.org/ii-irt-sub-2200-club-dama-roja/standings
No hay comentarios:
Publicar un comentario