RANKING ELO ROJO - 05/12/2014 | ||||||
Nº | NOMBRE | Elo Rojo | ||||
1 | JORGE MARTINEZ | 2208 | ||||
2 | ANDRES FOS | 2200 | ||||
3 | ALEX PEÑA | 2169 | ||||
4 | OLIVER | 2163 | ||||
5 | VICTOR PENADES | 2103 | ||||
6 | BERNARDO | 2102 | ||||
7 | BIRJU | 2088 | ||||
8 | NESTOR | 2065 | ||||
9 | SAMPEDRO | 2059 | ||||
10 | JAVI APARICIO | 2059 | ||||
11 | SENEN | 2040 | ||||
12 | CURRO | 2010 | ||||
13 | LORENZO TEJEDOR | 2005 | ||||
14 | JAIME LLORET | 1976 | ||||
15 | FELIPE HURTADO | 1972 | ||||
16 | SALVADOR BLASCO | 1967 | ||||
17 | PARIS | 1958 | ||||
18 | BARRY | 1958 | ||||
19 | AMADEO | 1905 | ||||
20 | CRISTOBAL | 1895 | ||||
21 | SALVADOR GRAU | 1895 | ||||
22 | PALACIOS | 1894 | ||||
23 | JULIO BENITEZ | 1893 | ||||
24 | ROB DISSELHOFF | 1874 | ||||
25 | MIGUEL ANGEL AVILA | 1850 | ||||
26 | YAHYA | 1849 | ||||
27 | ALFREDO RUIZ | 1848 | ||||
28 | PACO MARTINEZ | 1837 | ||||
29 | ANDRES GRACIA | 1836 | ||||
30 | DACOSTA | 1834 | ||||
31 | GUSTAVO | 1817 | ||||
32 | COVES | 1813 | ||||
33 | ENRIQUE FERRERO | 1802 | ||||
34 | MIGUEL CABRERA | 1796 | ||||
35 | FERNANDO MORENILLA | 1795 | ||||
36 | RAMON | 1781 | ||||
37 | JORGE GARRIGUES | 1776 | ||||
38 | ALEJANDRO | 1766 | ||||
39 | GABY | 1763 | ||||
40 | CARLOS GOMEZ | 1744 | ||||
41 | JOSE ANTONIO | 1742 | ||||
42 | CARLOS FERNANDEZ | 1709 | ||||
43 | ANUSH | 1700 | ||||
44 | ALEMANY | 1654 | ||||
45 | MIGUEL ESTELLER | 1645 | ||||
46 | DANIEL | 1622 | ||||
47 | ANTONIO SANCHEZ | 1621 | ||||
48 | VIVIANA | 1612 | ||||
49 | FRANCISCO SORIANO | 1609 | ||||
50 | DANIEL POPESCU | 1608 | ||||
51 | JOSE ESTELLER | 1597 | ||||
52 | RICARDO ESTELLER | 1579 | ||||
53 | IVAN | 1565 | ||||
54 | RAFA | 1510 | ||||
55 | EUSEBIO | 1486 | ||||
56 | ESTEBAN POLO | 1478 | ||||
57 | JATINIC | 1478 | ||||
58 | LORENZO ROBLES | 1448 | ||||
59 | PATERNA | 1446 | ||||
60 | JAIME GOMAR | 1444 | ||||
61 | BARBERA | 1442 | ||||
62 | ISIDRO | 1388 | ||||
63 | PACO MORENO | 1224 | ||||
64 | GERMAN | 1223 | ||||
65 | RAFA CANDEL | 1218 | ||||
66 | MIGUEL | 1212 | ||||
67 | ENRIQUE PARDO | 1188 | ||||
domingo, 30 de noviembre de 2014
ELO ROJO después del Torneo del 28 de Noviembre
sábado, 29 de noviembre de 2014
Clasificación Torneo 28 de Nobiembre 2014
Clasificación final Torneo 28 de Noviembre de 2014
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr. 1 ALFREDO, 1806 5 12.5 18.0 19.0 2-3 JULIO BENITEZ, 1869 4.5 13.5 21.0 18.5 PACO, 1827 4.5 12.0 19.0 14.5 4-5 CURRO, 2034 4 13.0 19.5 12.5 MIGUEL, 1766 4 13.0 18.0 12.0 6 RAMON, 1767 3.5 11.5 18.0 9.0 7-10 VICTOR, 2147 3 14.0 22.0 13.0 JOSE A, 1714 3 13.5 20.0 13.0 JORGE GARRIGUES, 1778 3 11.0 16.5 9.0 SENEN, 2080 3 8.5 13.0 9.0 11-12 JAIME GOMAR, 1422 2.5 14.5 21.0 11.5 ALEJANDRO, 1796 2.5 9.5 14.5 8.5 13-14 GABY, 1773 2 14.0 22.0 10.0 IVAN, 1573 2 10.0 14.5 3.0 15-16 EUSEBIO, 1492 1 10.5 16.0 4.0 BARBERA, 1462 1 10.5 15.5 3.0
Publicado por
vicpeor

Etiquetas:
Torneos de los viernes
lunes, 24 de noviembre de 2014
CRÓNICA FINAL INDIVIDUALES
SEGUNDA
Miguel Esteller: Derrota en la última
partida, donde se jugaba el campeonato,pero quedando cuarto clasificado
y ascenso. Gran torneo.
Jose Esteller: Derrota que le
priva del ascenso después de un gran torneo.
Ricardo Esteller: Derrota que le
priva del ascenso después de un gran torneo.
Esteban Polo: Victoria que le
permite ascender al escalar hasta la 12ª posición
superando el hándicap
de un bye de 0 puntos en la ronda 6.
Este año si lo ha conseguido.
Barberá, Paterna,Isidro, Candel:
Victoria de los cuatro jugadores que les permite subir en la
clasificación final, aunque sin lograr el ascenso.
Miguel: No pudo acudir por
motivos familiares.
CLASIFICACIÓN FINAL
PUESTO | NOMBRE | PUNTOS | + /- ELO FIDE | PERFOMANCE |
4º ASCIENDE | MIGUEL E. | 5,5 | 1736 | |
12º ASCIENDE | POLO | 5 | -31 | 1443 |
33º | RICARDO E. | 4 | 1531 | |
34º | JOSE E. | 4 | 1551 | |
53º | BARBERÁ | 3,5 | 1393 | |
61º | ISIDRO | 3,5 | 1249 | |
63º | PATERNA | 3,5 | 1260 | |
86º | CANDEL | 2,5 | -3 | 1215 |
110º | MIGUEL M. | 1 | 1012 |
PRIMERA
Alejandro: Gran victoria en una
partida que por momentos parecía difícil de ganar que le permite
el ascenso a Preferente.
Gaby: Victoria con sabor agridulce,
ya que le coloca 9º clasificado, a dos de los
puestos de ascenso por los
desempates. Gran Torneo
Jose Antonio: Quintas tablas ( de 6)
en otra eterna partida que lo deja en mitad de tabla.
Paco Soriano: Tablas en una partida
con un peón doblado que al final supo salvar.
Anush: Derrota. No ha sido su torneo.
Jorge Garrigues: Victoria que le
resarce de los últimos resultados y coge moral para el interclubs.
Ramón: Tablas
Paco: Tablas
Antonio: Victoria que le
permite mantenerse en la categoría por una posición.
CLASIFICACIÓN FINAL
PUESTO | NOMBRE | PUNTOS | + /- ELO FIDE | PERFOMANCE |
5º ASCIENDE | ALEJANDRO | 5,5 | 23 | 1908 |
8º | GABY | 5 | 5 | 1791 |
43º | PACO SORIANO | 3 | 5 | 1597 |
44º | JORGE | 3 | -88 | 1536 |
46º | JOSE A. | 3 | 3 | 1643 |
53º | ANUSH | 2,5 | -13 | 1584 |
55º | RAMÓN | 2,5 | -8 | 1583 |
58º | PACO | 2,5 | -17 | 1538 |
63º | ANTONIO | 2 | -32 | 1474 |
El también socio de Dama Roja Julio
Benítez ha quedado en 4º posición con
5,5 puntos logrando el ascenso.
Publicado por
jose gimenez

Etiquetas:
Crónicas
domingo, 23 de noviembre de 2014
ELO ROJO después del Torneo del 21 de Noviembre
RANKING ELO ROJO - 28/11/2014 | ||||||
Nº | NOMBRE | Elo Rojo | ||||
1 | JORGE MARTINEZ | 2208 | ||||
2 | ANDRES FOS | 2200 | ||||
3 | ALEX PEÑA | 2169 | ||||
4 | OLIVER | 2163 | ||||
5 | VICTOR PENADES | 2147 | ||||
6 | BERNARDO | 2102 | ||||
7 | BIRJU | 2088 | ||||
8 | SENEN | 2080 | ||||
9 | NESTOR | 2065 | ||||
10 | SAMPEDRO | 2059 | ||||
11 | JAVI APARICIO | 2059 | ||||
12 | CURRO | 2034 | ||||
13 | LORENZO TEJEDOR | 2005 | ||||
14 | JAIME LLORET | 1976 | ||||
15 | FELIPE HURTADO | 1972 | ||||
16 | SALVADOR BLASCO | 1967 | ||||
17 | PARIS | 1958 | ||||
18 | BARRY | 1958 | ||||
19 | AMADEO | 1905 | ||||
20 | CRISTOBAL | 1895 | ||||
21 | SALVADOR GRAU | 1895 | ||||
22 | PALACIOS | 1894 | ||||
23 | ROB DISSELHOFF | 1874 | ||||
24 | JULIO BENITEZ | 1869 | ||||
25 | MIGUEL ANGEL AVILA | 1850 | ||||
26 | YAHYA | 1849 | ||||
27 | ANDRES GRACIA | 1836 | ||||
28 | DACOSTA | 1834 | ||||
29 | PACO MARTINEZ | 1827 | ||||
30 | GUSTAVO | 1817 | ||||
31 | COVES | 1813 | ||||
32 | ALFREDO RUIZ | 1806 | ||||
33 | ENRIQUE FERRERO | 1802 | ||||
34 | ALEJANDRO | 1796 | ||||
35 | FERNANDO MORENILLA | 1795 | ||||
36 | JORGE GARRIGUES | 1778 | ||||
37 | GABY | 1773 | ||||
38 | RAMON | 1767 | ||||
39 | MIGUEL CABRERA | 1766 | ||||
40 | CARLOS GOMEZ | 1744 | ||||
41 | JOSE ANTONIO | 1714 | ||||
42 | CARLOS FERNANDEZ | 1709 | ||||
43 | ANUSH | 1700 | ||||
44 | ALEMANY | 1654 | ||||
45 | MIGUEL ESTELLER | 1645 | ||||
46 | DANIEL | 1622 | ||||
47 | ANTONIO SANCHEZ | 1621 | ||||
48 | VIVIANA | 1612 | ||||
49 | FRANCISCO SORIANO | 1609 | ||||
50 | DANIEL POPESCU | 1608 | ||||
51 | JOSE ESTELLER | 1597 | ||||
52 | RICARDO ESTELLER | 1579 | ||||
53 | IVAN | 1573 | ||||
54 | RAFA | 1510 | ||||
55 | EUSEBIO | 1492 | ||||
56 | ESTEBAN POLO | 1478 | ||||
57 | JATINIC | 1478 | ||||
58 | BARBERA | 1462 | ||||
59 | LORENZO ROBLES | 1448 | ||||
60 | PATERNA | 1446 | ||||
61 | JAIME GOMAR | 1422 | ||||
62 | ISIDRO | 1388 | ||||
63 | PACO MORENO | 1224 | ||||
64 | GERMAN | 1223 | ||||
65 | RAFA CANDEL | 1218 | ||||
66 | MIGUEL | 1212 | ||||
67 | ENRIQUE PARDO | 1188 | ||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)