| RANKING ELO ROJO - 31/05/2014 | ||||||
| Nº | NOMBRE | Elo Rojo | ||||
| 1 | JORGE MARTINEZ | 2268 | ||||
| 2 | ANDRES FOS | 2226 | ||||
| 3 | VICTOR PENADES | 2183 | ||||
| 4 | BERNARDO | 2149 | ||||
| 5 | BIRJU | 2133 | ||||
| 6 | RUBEN GOMEZ | 2096 | ||||
| 7 | SAMPEDRO | 2059 | ||||
| 8 | SENEN | 2044 | ||||
| 9 | MARC RIBERA | 2044 | ||||
| 10 | CURRO | 2031 | ||||
| 11 | FELIPE HURTADO | 2025 | ||||
| 12 | JAVI APARICIO | 2020 | ||||
| 13 | LORENZO TEJEDOR | 2012 | ||||
| 14 | JAIME LLORET | 2010 | ||||
| 15 | PALACIOS | 1968 | ||||
| 16 | SALVADOR BLASCO | 1967 | ||||
| 17 | PARIS | 1958 | ||||
| 18 | YAHYA | 1916 | ||||
| 19 | AMADEO | 1915 | ||||
| 20 | BARRY | 1894 | ||||
| 21 | CRISTOBAL | 1847 | ||||
| 22 | GUSTAVO | 1847 | ||||
| 23 | JULIO BENITEZ | 1846 | ||||
| 24 | JORGE GARRIGUES | 1838 | ||||
| 25 | SALVADOR GRAU | 1833 | ||||
| 26 | GABY | 1826 | ||||
| 27 | PACO MARTINEZ | 1818 | ||||
| 28 | COVES | 1813 | ||||
| 29 | ALEJANDRO | 1801 | ||||
| 30 | FERNANDO MORENILLA | 1795 | ||||
| 31 | DACOSTA | 1786 | ||||
| 32 | ENRIQUE FERRERO | 1765 | ||||
| 33 | ALFREDO RUIZ | 1761 | ||||
| 34 | RAMON | 1754 | ||||
| 35 | MIGUEL CABRERA | 1741 | ||||
| 36 | CARLOS GOMEZ | 1736 | ||||
| 37 | JOSE ANTONIO | 1717 | ||||
| 38 | CARLOS FERNANDEZ | 1709 | ||||
| 39 | ALEMANY | 1687 | ||||
| 40 | ANUSH | 1675 | ||||
| 41 | ANTONIO SANCHEZ | 1654 | ||||
| 42 | DANIEL | 1622 | ||||
| 43 | JOSE LUIS | 1533 | ||||
| 44 | ESTEBAN POLO | 1514 | ||||
| 45 | RAFA | 1510 | ||||
| 46 | BARBERA | 1490 | ||||
| 47 | ISIDRO | 1487 | ||||
| 48 | IVAN | 1480 | ||||
| 49 | PATERNA | 1431 | ||||
| 50 | ENRIQUE PARDO | 1390 | ||||
| 51 | EUSEBIO | 1240 | ||||
| 52 | RAFA CANDEL | 1240 | ||||
| 53 | PACO MORENO | 1224 | ||||
| 54 | GERMAN | 1221 | ||||
| 55 | MIGUEL | 1212 | ||||
lunes, 26 de mayo de 2014
ELO ROJO actualizado después del torneo días 16 y 23 de mayo
Publicado por
jose gimenez
Etiquetas:
Elo Rojo