Este Sábado se ha disputado el Campeonato Autonómico por Equipos de Ajedrez Relámpago Comunidad Valenciana en el cual han participado los tres equipos de nuestro club, los equipos formados por 4 componentes y a un ritmo de 5 minutos más 3 segundos de incremento para 7 rondas.
Así mismo al final el torneo se celebra la gala del ajedrez que culmina con una impresionante cena multitudinaria que muchos de los que participamos en el torneo nos quedamos para saborear. Una lastima los que no tuvieron paciencia.
Equipo A
Presentando un buen equipo a priori con muchas posibilidades de quedar bien en nuestra categoría con las típicas incidencias de la primera ronda que empezamos la primera ronda con 3 jugadores pero afortunadamente uno de los rezagados llegó a tiempo para jugar y ganar su partida y con un arranque de torneo muy prometedor 3 de 4; no pudo ser y finalmente en lugar de ganar las dos ultimas como "deberíamos" por el nivel de los rivales, solo sacamos 3 victorias y un empate, es decir medio de 3, sin duda no tuvimos nuestro mejor torneo.
25. DAMA ROJA (Elo medio:2076, Capitán: 1º AUTONÓMICA / Des 1: 7 / Des 2: 0) | |||||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | P | Elo medio | elo+/- | ||||
1 | Penades Ordaz Victor | 2018 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3,5 | 7 | 2047 | 6,6 | ||||
2 | Martinez Tormo Jorge | 2138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1935 | -15,6 | ||||
3 | Insa Alfonso Pablo | 2086 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 6 | 1847 | -27,4 | |||||
4 | Hassomal Daswani Birjkumar | 2060 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1726 | 3,6 | |||||||
6 | Gimenez Sanchis Fco. Andres | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1858 | 26,6 |
Equipo B
Si el A no cumplió el b lo estaba haciendo bien hasta la quinta ronda pero fallo la recta final, con dos victorias y a pesar de llevar 2 reservas la ultima ronda jugaron con 3, al parecer o se les hizo muy tarde o se pensaron que solo eran 6 rondas, pero fuera como fuese la desesperación pace que reino finalmente en el equipo. Con la consecuencia de terminar por debajo del c.
43. DAMA ROJA "B" (Elo medio:1777, Capitán: 1º PROVINCIAL / Des 1: 5 / Des 2: 0) | |||||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | P | Elo medio | elo+/- | ||||
1 | Palacios Perez Jose Luis | 1983 | 0 | 0 | 1 | 2017 | -9 | ||||||||||
4 | Martinez Jimenez Francisco Ii | 1598 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1773 | 16 | |||||
5 | Garrigues Pinazo Jorge Ignaci | 1675 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1749 | -8,8 | |||||
6 | Barry Bertomeu Enrique | 1848 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1504 | 14,2 | |||||||||
7 | Navarro Gomez Gabriel | 1737 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1739 | -11,4 | |||||
8 | Esteller Nadal Miguel | 1750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1747 | -24 |
Equipo C ¡CAMPEÓN DE SU CATEGORÍA!
Las buenas noticias se hacen esperar y son de las mejor CAMPEONES DE SU CATEGORÍA enhorabuena campeones, con un arranque de torneo flojo, fueron tomando fuerza y ganaron las tres ultimas rondas con autoridad demostrando tanto la experiencia por una parte como el gran progreso por otra. Excelente torneo y que sigáis mejorando.
32. DAMA ROJA "C" (Elo medio:1525, Capitán: 2º PROVINCIAL / Des 1: 6 / Des 2: 0) | |||||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | P | Elo medio | elo+/- | ||||
1 | Montoya Hernandez Ramon | 1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | 7 | 1743 | -14,2 | ||||
2 | Popescu Marian Daniel | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1728 | 41,6 | ||||
3 | Gimenez Sanchis Jose Antonio | 1622 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1601 | 26,4 | ||||
4 | Gomar Fas Jaime | 1325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1428 | 46,8 |
Enlace chess.result: Autonómico por Equipos de Ajedrez Relámpago
Como viene siendo habitual y
aprovechando la participación de casi todos los equipos de División de
Honor se realizó también el sorteo de la categoría tocándonos el noveno
lugar resultando los siguientes desplazamientos:
Enric Valor.
Camp de Morvedre.
Benimaclet.
Ateneo Maritimo.
Paterna.
Aquí se puede ver el calendario no oficial publicado por ajedrezvalenciano.