viernes, 20 de enero de 2017

Clasificación final 20 de Enero de 2017

Clasificación final 20 de Enero de 2017

Puesto Nombre                 Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    JOSE NIETO,                  1956     6         11.5  18.0   21.0
  2    PABLO INSA,                  2053     5         13.0  21.5   18.0
 3-4   DIETER SCHWARZ,              1900     4         12.5  18.0   15.0
       VICTOR PENADES,              2170     4         11.5  17.0   12.0
 5-12  "CURRO" GIMENEZ,             2066     3         13.5  21.0   13.0
       "BIRJU" HASSOMAL,            1989     3         13.5  20.0   12.0
       JULIO BENITEZ,               1786     3         13.0  19.5   12.0
       PACO MARTINEZ,               1862     3         12.0  19.5   12.0
       JOSE ANTONIO GIMENEZ,        1715     3         12.0  19.5    8.0
       CARLOS MARTIN,               1846     3         12.0  17.5   11.0
       JAIME MARRADES,              1812     3         11.5  17.0    8.0
       IVAN GOMEZ,                  1596     3         10.5  16.0    8.0
13-14  JAIME GOMAR,                 1506     2         12.5  21.0    8.0
       JORGE GARRIGUES,             1817     2         11.0  14.5    4.0
  15   ISIDRO TORMO,                1454     1         11.5  17.0    6.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario