miércoles, 20 de septiembre de 2017

Clasificación y más del IRT BLITZ DAMA ROJA 17 SEPTIEMBRE 2017

El pasado Domingo se disputó el IRT BLITZ DAMA ROJA 17 SEPTIEMBRE 2017, después del éxito del mismo ya se prepara uno similar para Octubre esperamos pronto publicar las Bases.
Con unas buenas instalaciones y una excelente organización se comenzó con puntualidad y no hubieron incidentes reseñables a parte claro esta que la impresora se negó a funcionar tras la primera ronda, cosa que no afecto al ritmo del torneo.

El torneo disponía de una buena dotación de trofeos  además de ser valido para elo FIDE BLITZ


En el aspecto deportivo resultó un torneo muy disputado en todo momento y que no quedó claro el primer puesto hasta la última ronda, una dura lucha hacia que prácticamente cada ronda cambiaran el líder, aún así los números no engañan y los tres primeros aunque no en su orden natural ocuparon las tres primeras plazas.

Ahora pasemos a los premiados. El podio.
De izquierda a derecha Galvan, Penadés, Gonzalez.

El campeón el local Víctor Penadés invicto después de tres empates.


Subcampeón Luis Gonzalez Aguirre

 
Tercer clasificado Jesus Galvan


Primer Sub 2000 Jose Nieto jugador local


Segundo Sub 2000 Javier Cortes


Primer Sub 1800 Alejandro Gil


Segundo Sub 1800 Viviana Galvan


Primer Sub 1600 Dario Gutierrez


Segundo Sub 1600 Diego Macias



Enlace a info64:    IRT BLITZ DAMA ROJA


Clasificación final

Pos. Ran. Nombre Fed. Pts. Buc1 BucT FIDE
1 2 Penades Ordaz, Victor ESP 5,5 27.0 30.5 2165
2 3 Gonzalez Aguirre, Luis ESP 5,0 26.5 29.0 2119
3 1 Galvan, Jesus PER 5,0 26.5 28.0 2272
4 10 Nieto Tornero, Jose ESP 5,0 25.0 28.0 1998
5 8 Hassomal Daswani, Birjkumar ESP 4,5 25.5 29.0 2017
6 12 Cortes Ruiz, Javier ESP 4,5 23.0 25.0 1890
7 9 Perez Garcia, Jose Miguel ESP 4,5 19.5 21.0 1999
8 5 Penades Ordaz, Carlos ESP 4,0 26.5 28.0 2059
9 4 Carbonell Bofill, Carlos Eloy ESP 4,0 25.5 29.0 2103
10 15 Gil Lopez, Alejandro ESP 4,0 24.5 27.5 1746
11 14 Galvan Cipriani, Viviana ESP 4,0 21.5 23.0 1795
12 11 Echeverria, Nestor ARG 4,0 19.0 20.5 1995
13 16 Landi, Marco ITA 3,5 26.0 28.0 1732
14 22 Gutierrez Marco, Dario ESP 3,5 25.0 27.0 1399
15 18 Macias Pino, Diego ESP 3,5 22.5 24.0 1599
16 7 Aparicio Hernandez, Luis Javier ESP 3,5 20.0 22.0 2031
17 20 Lluch Martinez, Fernando ESP 3,5 19.5 21.0 1524
18 17 Martin Caparros, Carlos ESP 3,0 24.5 26.5 1621
19 23 Popescu, Marian Daniel ESP 3,0 21.0 23.0 1382
20 6 Lain Moreno, Juan Carlos ESP 2,5 25.0 28.5 2047
21 19 Marques Montolio, Luis ESP 2,0 20.0 22.0 1553
22 25 Gomar Fas, Jaime ESP 2,0 19.0 20.5 1368
23 24 Petrov, Rosen Yanev BUL 2,0 19.0 20.5 1382
24 21 Soliva Ruiz, Ramon ESP 1,5 22.0 23.5 1499
25 13 Buenafe Moya, Jesus ESP 1,5 19.5 21.5 1822    

No hay comentarios:

Publicar un comentario