sábado, 18 de agosto de 2018

TORNEO 17 DE AGOSTO

Clasificaciones

Puesto Nombre         Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    JAIME LLORET,        1980     5         12.5  19.0   18.5
  2    JAVIER PARIS,        1936     4.5       12.5  17.5   15.5
 3-4   ALEJANDRO,           1826     4         13.5  20.5   13.0
       BIRJU,               2019     4         10.5  15.5   14.5
  5    CARLOS GOMEZ,        1770     3.5       10.5  15.0   11.5
  6    JAIME GOMAR,         1681     3          9.5  14.5    9.0
 7-9   ISIDRO,              1560     2         13.5  20.5    8.0
       JOSE ANTONIO,        1698     2         12.0  17.0    9.0
       MONTOYA,             1733     2         11.0  15.5    5.0
  10   ALEMANY,             1574     0         12.0  18.5    0.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario