lunes, 31 de diciembre de 2018

TORNEO 28 DE DICIEMBRE

Clasificaciones

Puesto Nombre             Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    VICTOR,                  2130     5.5       13.5  20.5   19.0
  2    SHARI,                   1869     5         13.0  20.5   18.0
  3    JAIME MARRADES,          1867     4         14.5  21.5   14.0
  4    JUAN CARLOS LAIN,        2011     3.5       15.0  22.5   15.0
 5-8   PACO,                    1830     3         13.0  19.0   13.0
       JOSE ANTONIO,            1664     3         12.5  18.5   11.0
       MONTOYA,                 1745     3         10.5  15.0    9.0
       POLO,                    1460     3         10.0  16.5    9.0
  9    IVAN,                    1591     2.5       12.0  19.0   10.5
10-11  ISIDRO,                  1520     2         10.5  15.0    4.0
       ALFREDO,                 1767     2          9.0  15.0    6.0
  12   JOSE LUIS,               1473     0         11.0  15.5    0.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario