domingo, 3 de febrero de 2019

TORNEO 1 DE FEBRERO

Clasificaciones

Puesto Nombre               Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-3   JAIME MARRADES,            1891     5         15.0  22.0   19.0
       BIRJU,                     2073     5         14.0  21.0   16.0
       ALEX PEÑA,                 2093     5         13.0  20.5   16.0
 4-6   CARLOS MARTIN,             1877     4         15.5  23.0   17.0
       SHARI,                     1905     4         10.5  14.5   11.0
       CRISTOBAL TARAZONA,        1832     4          8.0  13.5   13.0
 7-10  CURRO,                     1986     3         15.0  22.0   13.0
       JAIME LLORET,              2020     3         14.0  20.0   14.0
       JOSE ANTONIO,              1684     3         12.5  18.0    9.0
       PACO,                      1822     3          9.5  16.0   11.0
11-12  MONTOYA,                   1761     2.5       14.0  21.0    9.5
       ISIDRO,                    1482     2.5       10.5  15.0    9.5
13-17  IVAN,                      1627     2         12.5  18.5    8.0
       JOSE ESTELLER,             1531     2         10.5  16.0    8.0
       CRIHSTIAN CARLSEN,         1200     2         10.0  16.0    7.0
       JAIME GOMAR,               1596     2          9.5  13.0    3.0
       POLO,                      1506     2          9.0  14.5    5.0
  18   JUAN PAULO,                1300     0.5        9.5  15.5    0.5

No hay comentarios:

Publicar un comentario