TORNEO 11 DE OCTUBRE
| NOMBRE | ELO | PUNTOS |
| SHARI | 1928 | 5,5 |
| POPESCU | 1782 | 4 |
| ARTURO MARIN | 2024 | 4 |
| GABY | 1798 | 3,5 |
| JAIME GOMAR | 1685 | 3 |
| CARLOS GOMEZ | 1732 | 2,5 |
| ALEMANY | 1516 | 2 |
| EUSEBIO | 1568 | 2 |
| ISIDRO | 1532 | 1,5 |
I OPEN INTERNACIONAL RÁPIDAS CLUB D’ESCACS DAMA ROJA - Valedero para ELO FIDE Rápidas – Fecha: Sábado, 23 de mayo de 2026 Horario: ...
| NOMBRE | ELO | PUNTOS |
| SHARI | 1928 | 5,5 |
| POPESCU | 1782 | 4 |
| ARTURO MARIN | 2024 | 4 |
| GABY | 1798 | 3,5 |
| JAIME GOMAR | 1685 | 3 |
| CARLOS GOMEZ | 1732 | 2,5 |
| ALEMANY | 1516 | 2 |
| EUSEBIO | 1568 | 2 |
| ISIDRO | 1532 | 1,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario