martes, 3 de marzo de 2020

TORNEO 28 DE FEBRERO

Clasificaciones

Puesto Nombre            Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    SHARI,                  1906     5.5       15.0  22.5   20.5
  2    PACO,                   1796     4.5       11.0  17.5   15.5
 3-6   VICTOR,                 2132     4         14.5  23.0   16.0
       BIRJU,                  2069     4         14.0  22.0   14.0
       ALEJANDRO MAHY,         1640     4         12.5  19.5   12.0
       JULIO,                  1796     4         10.5  15.5   12.0
 7-12  GERMAN BLANQUER,        1744     3         15.0  23.0   13.0
       JOSE ANTONIO,           1743     3         12.5  19.5   12.0
       DACOSTA,                1814     3         11.5  17.0   13.0
       EUSEBIO,                1492     3         11.5  17.0    9.0
       IVAN,                   1473     3         10.0  15.0   10.0
       GABY,                   1755     3          8.5  13.5    8.0
13-16  CARLOS GOMEZ,           1714     2         13.5  20.5    9.0
       ALEMANY,                1464     2         11.5  17.0    9.0
       RAFA FORNAS,            1510     2         11.5  17.0    6.0
       ISIDRO,                 1569     2         11.5  15.5    4.0
  17   MANUEL CORTES,          1550     1         11.0  17.0    5.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario