martes, 14 de diciembre de 2021

TORNEO 10 DE DICIEMBRE

Clasificaciones

Puesto Nombre         Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    SHARI,               1966     5.5       12.5  19.5   19.5
  2    CARLOS,              1912     4.5       10.5  16.5   17.5
 3-4   JULIO,               1797     4         11.0  17.0   12.0
       JAIME GOMAR,         1623     4          9.5  15.5   14.0
 5-7   JOSE TOLEDO,         1564     3         15.0  23.0   13.0
       ISIDRO,              1565     3         13.0  19.0   10.0
       JOSE ANTONIO,        1720     3         10.5  16.5    9.0
  8    JOSE VICENTE,        1806     2         13.0  20.0    6.0
  9    ANTONIO,             1678     1         13.0  20.0    4.0

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario