jueves, 28 de abril de 2022

Torneo 22 de Abril

 

Clasificaciones

Puesto Nombre            Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    JAIME LLORET,           1984     6         12.5  18.5   21.0
  2    ROB,                    1848     5         12.0  20.0   17.0
  3    BIRJU,                  2094     4         12.0  18.5   14.0
 4-5   SHARI,                  1986     3.5       13.5  21.5   13.0
       LORENZO TEJEDOR,        1991     3.5        9.5  16.0   12.5
 6-8   JUSTIN,                 1784     3         13.0  19.5   11.0
       JOSE ANTONIO,           1702     3         10.5  16.0    8.5
       JUAN CARLOS,            1798     3         10.5  14.5    8.0
  9    ALFREDO,                1817     2.5       12.5  18.0    8.5
  10   ISIDRO,                 1554     1.5       11.0  19.5    7.5
  11   JOSE VICENTE,           1808     1         11.0  17.0    4.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario