jueves, 28 de julio de 2022

TORNEO 22 DE JULIO

 

lasificaciones

Puesto Nombre         Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    SHARI,               1972     6         12.5  17.5   21.0
 2-3   GABY,                1729     4         13.0  20.0   16.0
       RAMON,               1707     4          9.0  14.0   12.0
 4-5   BIRJU,               2090     3.5       13.0  20.0   11.0
       BARRY,               1864     3.5       12.0  19.0   14.5
  6    ALFREDO,             1779     3         14.0  21.5   12.5
  7    JOSE VICENTE,        1766     2.5       12.0  19.0   11.0
  8    RAFA FORNAS,         1556     2         12.0  17.0    4.0
 9-10  JOSE ANTONIO,        1722     1         14.0  21.0    4.0
       CARLOS GOMEZ,        1714     1         11.0  16.0    2.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario