jueves, 25 de agosto de 2022

TORNEO 29 DE JULIO

 

Clasificaciones

Puesto Nombre         Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-2   SHARI,               2008     4.5       12.5  18.0   14.5
       RAMON,               1735     4.5       11.0  16.5   16.5
 3-5   JOSE ANTONIO,        1698     4         15.0  22.0   13.0
       JOSE VICENTE,        1758     4         14.0  20.0   17.0
       ALFREDO,             1777     4         12.5  18.0   13.0
  6    RAFA FORNAS,         1554     3         10.0  15.0    9.0
  7    CARLOS,              1674     2.5       10.5  16.0    8.5
  8    GABY,                1767     2         14.0  20.5    9.0
  9    PACO,                1785     1.5       13.5  20.0    4.5

No hay comentarios:

Publicar un comentario