miércoles, 19 de octubre de 2022

TORNEO 14 DE OCTUBRE

 

Clasificaciones

Puesto Nombre         Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    ALEX,                2168     5.5       12.5  20.0   20.5
  2    JOSE ANTONIO,        1722     5         10.0  15.5   16.0
 3-4   RAMON,               1791     4         14.5  20.0   14.0
       SHARI,               2018     4         11.0  18.0   13.0
  5    MANUEL,              1554     3.5       13.5  20.5   12.5
  6    JAIME GOMAR,         1663     3         10.0  15.5   10.0
  7    NACHO,               1700     2.5       12.0  17.0    7.5
  8    RAFA,                1554     2         12.0  17.0    8.0
  9    ISIDRO,              1564     0.5       11.0  17.5    2.5
  10   GABY,                1721     0         12.0  20.5    0.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario