martes, 14 de noviembre de 2023

TORNEO 10 DE NOVIEMBRE

 

Clasificaciones

Puesto Nombre           Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    SHARI,                 1942     5.5       15.0  23.0   19.0
  2    ALEX,                  2005     5         14.0  21.5   19.0
  3    VICTOR,                2219     4.5       13.5  21.0   16.0
  4    DACOSTA,               1769     4         12.0  19.5   14.0
 5-6   MONTOYA,               1701     3.5       13.0  19.0   14.0
       BARRY,                 1874     3.5       10.5  18.0   13.0
 7-10  EUSEBIO,               1462     3         12.5  18.5    9.0
       VERONICA,              1500     3         12.0  19.5   10.0
       JOSE ANTONIO,          1629     3         11.0  18.5   11.0
       ISIDRO,                1404     3         10.5  15.5    7.0
  11   FELIPE,                1378     2.5       11.0  16.0    7.5
12-14  PACO,                  1686     2         13.5  20.5   10.0
       RAFA FORNAS,           1544     2         12.5  18.0    8.0
       MIGUEL HERVAS,         1500     2         10.5  16.5    7.0
  15   FERNANDO PALAO,        1379     1.5        9.5  15.0    3.5
  16   RAFAEL COBOS,          1379     0          4.0   4.0    0.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario